
Komfortschaum-Topper Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 3897184159 von Traumnacht | 101255-070200-H1 von Verapur | Ti-20190601102 von BedStory | A19402 von Genius | SN-DTGF003 von Sweetnight | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 13734 Rezensionen | 125 Rezensionen | 2594 Rezensionen | 1272 Rezensionen | 2332 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Grundlegende Infos zum Komfortschaum-Topper | ||||||||
Maße (B x L) | 90 x 200 cm | 70 x 200 cm | 180 x 200 cm | 140 x 200 cm | 180 x 200 cm | |||
Eigenschaften | ||||||||
Gesamthöhe in cm | 6 cm | 8 cm | 7,5 cm | 9 cm | 5 cm | |||
Raumgewicht in kg/m³ | 30 kg/m³ | 30 kg/m³ | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 30 kg/m³ | |||
Material des Bezugs | 100 % Polyester | 100 % Polyester | 100 % Polyester | 100 % Polyester | 100 % Polyester | |||
Waschbarkeit des Bezugs | bis 60 °C | bis 60 °C | bis 60 °C | bis 60 °C | bis 60 °C | |||
Zusätzliche Informationen | ||||||||
Mit Gummibändern? | ||||||||
Weitere erhältliche Größen (B x L) |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße (B x L) | Gesamthöhe in cm | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
3897184159 von Traumnacht
| ca. 42 € | sehr gut | 90 x 200 cm | 6 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
101255-070200-H1 von Verapur
| ca. 119 € | sehr gut | 70 x 200 cm | 8 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Ti-20190601102 von BedStory
| ca. 92 € | sehr gut | 180 x 200 cm | 7,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
A19402 von Genius
| ca. 157 € | sehr gut | 140 x 200 cm | 9 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
SN-DTGF003 von Sweetnight
| ca. 109 € | sehr gut | 180 x 200 cm | 5 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.