
Tablet-7-Zoll Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Y57 von Wainyok | Fire 7 Schwarz von Amazon | P7 von Pritom | KIDS707A-708 von ascrecem | AnPad U2 von Spanx | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 317 Rezensionen | 1267 Rezensionen | 77 Rezensionen | 451 Rezensionen | 265 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Betriebssystem ab Werk | Android 11.0 GO | Fire OS | Android 14 | Android 10.0 | Android 11.0 GO | |||
Technologische Merkmale | ||||||||
Displaygröße in Zoll Auflösung | 7 Zoll 1.024 x 600 Pixel | 7 Zoll 1024 x 600 Pixel | 7 Zoll 1.024 x 600 Pixel | 7 Zoll 1.024 x 600 Pixel | 7 Zoll 1.920 x 1.200 Pixel | |||
Pixeldichte (Auflösung relativ zur Display-Größe) | keine Herstellerangabe | 171 PPI | 169 PPI | 170 PPI | 323 PPI | |||
Prozessorstärke | 4 x 1,5 GHz | 4 x 2 GHz | 8 x 1,8 GHz | keine Herstellerangabe | 4 x 1,6 GHz | |||
Arbeitsspeicher | 2 GB RAM | 2 GB RAM | 3 GB RAM | 2 GB RAM | 2 GB RAM | |||
Interner Speicher | 16 GB | 16 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | |||
SD-Karten-Slot Max. Speichererweiterung | keine Herstellerangabe | bis zu 1 TB | bis zu 1.000 GB | keine Herstellerangabe | bis zu 128 GB | |||
Kamera vorne | hinten | keine Herstellerangabe | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 8 MP | 0,3 MP | 2 MP | 2 MP | 5 MP | |||
Akkukapazität | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 3.500 mAh | 3.500 mAh | 3.200 mAh | |||
Max. Akkulaufzeit | 6 h | 10 h | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 7 h | |||
Spezifikationen | ||||||||
WLAN | ||||||||
Telefonfunktion | ||||||||
Bluetooth | NFC | ||||||||
Stil & Optik | ||||||||
Maße (H x B x T) | 25 x 15 x 3 cm | 18,1 x 11,6 x 9,7 cm | 19,0 x 10,6 x 0,8 cm | 25,81 x 15,49 x 2,01 cm | 19 x 11 x 1 cm | |||
Gewicht | 318 g | 282 g | 256 g | 680 g | 240 g | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Betriebssystem ab Werk | Displaygröße in Zoll Auflösung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Y57 von Wainyok
| ca. 74 € | sehr gut | Android 11.0 GO | 7 Zoll 1.024 x 600 Pixel | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Fire 7 Schwarz von Amazon
| ca. 74 € | sehr gut | Fire OS | 7 Zoll 1024 x 600 Pixel | ![]() ![]() |
Platz 3 |
P7 von Pritom
| ca. 56 € | sehr gut | Android 14 | 7 Zoll 1.024 x 600 Pixel | ![]() ![]() |
Platz 4 |
KIDS707A-708 von ascrecem
| ca. 69 € | sehr gut | Android 10.0 | 7 Zoll 1.024 x 600 Pixel | ![]() ![]() |
Platz 5 |
AnPad U2 von Spanx
| ca. 59 € | sehr gut | Android 11.0 GO | 7 Zoll 1.920 x 1.200 Pixel | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.