
Laserdrucker mit Scanner Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | M283fdw von HP | MFC-L2710DW von Brother | MFCL2710DW von Brother | LaserJet Pro M183fw von HP | DCP-L3550CDW von Brother | Color LaserJet Pro M282nw von HP | DCP-L2550DN von Brother | MFC-L3710CW von Brother |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 6843 Rezensionen | 5431 Rezensionen | 6536 Rezensionen | 6834 Rezensionen | 1454 Rezensionen | 6887 Rezensionen | 3768 Rezensionen | 2070 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Typ | Farblaser druckt farbig | Monolaser druckt Schwarz-Weiß | Monolaser druckt Schwarz-Weiß | Farblaser druckt farbig | Farblaser druckt farbig | Farblaser druckt farbig | Monolaser druckt Schwarz-Weiß | Farblaser druckt farbig |
Auflösung Druck Auflösung Kopie | 600 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 2.400 x 600 dpi 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 2.400 x 600 dpi 600 x 600 dpi |
Auflösung Scanner | 2.400 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 2.400 x 1.200 dpi | 2.400 x 1.200 dpi | 2.400 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi |
max. Druck-Geschwindigkeit | 21 Seiten / Min. | 30 Seiten / Min. | 30 Seiten / Min. | 21 Seiten / Min. | 18 Seiten / Min. | 21 Seiten / Min. | 34 Seiten / Min. | 18 Seiten / Min. |
max. Kopier-Geschwindigkeit | 21 Seiten / Min. | 30 Seiten / Min. | 30 Seiten / Min. | 21 Seiten / Min. | bis zu 18 Seiten / Min. | 21 Seiten / Min. | 34 Seiten / Min. | 18 Seiten / Min. |
Schnittstellen | USB 2.0 + WLAN + LAN | LAN, WLAN, WiFi-Direct, USB 2.0 | LAN, WLAN, WiFi-Direct, USB 2.0 | USB 2.0 + WLAN + LAN | USB 2.0 + WLAN + LAN | USB 2.0 + WLAN + LAN | USB 2.0 + LAN | USB 2.0 + WLAN |
autom. Einzug | ||||||||
Duplex-Druck | ||||||||
Toner inkl. | reicht für ca. 1.000 Seiten | reicht für ca. 3.000 Seiten | reicht für ca. 1.000 Seiten | |||||
Papierfach | 250 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Maße (H x B x T) | 42 x 42,2 x 33,4 cm | 39.95 x 41 x 31.85 cm | 39.95 x 41 x 31.85 cm | 42 x 42,2 x 33,4 cm | 41,4 x 41,0 x 47,5 cm | 42 x 42,2 x 33,4 cm | 39,8 x 41 x 31,8 cm | 41,4 x 41 x 47,5 cm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 3 Jahre | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Auflösung Druck Auflösung Kopie | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
M283fdw von HP
| ca. 351 € | sehr gut | Farblaser druckt farbig | 600 x 600 dpi | ![]() ![]() |
Platz 2 |
MFC-L2710DW von Brother
| ca. 399 € | sehr gut | Monolaser druckt Schwarz-Weiß | 1.200 x 1.200 dpi | ![]() ![]() |
Platz 3 |
MFCL2710DW von Brother
| ca. 419 € | sehr gut | Monolaser druckt Schwarz-Weiß | 1.200 x 1.200 dpi | ![]() ![]() |
Platz 4 |
LaserJet Pro M183fw von HP
| ca. 369 € | sehr gut | Farblaser druckt farbig | 600 x 600 dpi | ![]() ![]() |
Platz 5 |
DCP-L3550CDW von Brother
| ca. 515 € | sehr gut | Farblaser druckt farbig | 2.400 x 600 dpi 600 x 600 dpi | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.