
Sportgerät für Zuhause Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() New | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() |
New
![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp
New
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Swing Stepper von Ultrasport | Vibrationsplatte von MOSUNY | A90-192GY von Homcom | CS-WP9 von Citysports | FORM08 von Gymform | Twist-Stepper von Sunny Health & Fitness | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 8949 Rezensionen | 1469 Rezensionen | 185 Rezensionen | 5228 Rezensionen | 5072 Rezensionen | 2437 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Farbe | Schwarz-Silber | Schwarz-Grau | Schwarz-Silbergrau | Schwarz-Rot | Schwarz-Gelb | Grau | ||
Standmaße (L x B x T) | 43 x 39 x 22 cm | keine Herstellerangabe | 43 x 97 x 109 cm | 80 x 41 x 112 cm | 47 x 126,5 x 56 cm | |||
Gewicht | 753 g | 8,12 kg | 16,5 kg | 26,5 kg | 8 kg | 11,52 kg | ||
Form | Stepper, Bänder | Vibrationsplatte | Fahrradtrainer | Laufband | Bauchmuskeltrainingsmaschine, Rudergerät | Stepper | ||
Robustes Material | Stahl, Kunststoff | ABS | Stahl, ABS, PVC | Aluminium | PVC | legierter Stahl, Kunststoff | legierter Stahl | ||
Guter Trainingseffekt | 5 Bereiche | 5 Bereiche | 3 Bereiche | 1 Bereich | 3 Bereiche | 2 Bereiche | ||
Ausdauertraining | ||||||||
Krafttraining | ||||||||
Beweglichkeitstraining | ||||||||
Koordinationstraining | ||||||||
Training einzelner Muskelgruppen | ||||||||
Gut verstaubar | ||||||||
Geräuscharm | ||||||||
Mit Trainings-Computer | ||||||||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 12 Monate | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Farbe | Standmaße (L x B x T) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Swing Stepper von Ultrasport
| ca. 79 € | sehr gut | Schwarz-Silber | 43 x 39 x 22 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Vibrationsplatte von MOSUNY
| ca. 108 € | sehr gut | Schwarz-Grau | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 3 |
A90-192GY von Homcom
| ca. 119 € | sehr gut | Schwarz-Silbergrau | 43 x 97 x 109 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
CS-WP9 von Citysports
| ca. 209 € | sehr gut | Schwarz-Rot | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
FORM08 von Gymform
| ca. 89 € | sehr gut | Schwarz-Gelb | 80 x 41 x 112 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.