
Blumenwiese-Samen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Schmetterlings Zauber von valeaf | Bienenwiese von OwnGrown | Bienenmagnet von HappySeed | Bienen- und Hummelmagnet von Quedlinburger | Schmetterlingswiese Samen von Linsor | Beringmeiers Beste von Beringmeier Samen und Saaten | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 416 Rezensionen | 8313 Rezensionen | 1355 Rezensionen | 127 Rezensionen | 354 Rezensionen | 32 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Ergiebigkeit | 1 g pro m² | 1-2 g pro m² | 2 g pro m² | 1 g pro m² | 10 g pro m² | 2 g pro m² | ||
Vegetationsperiode | mehrjährig und einjährig | überwiegend einjährig | einjährig | einjährig | überwiegend mehrjährig | einjährig | ||
Lange Blüte Zeitraum | 5 Monate Juni - November | 5 Monate Juni - Oktober | 5 Monate Juni - Oktober | 5 Monate Juni - November | 6 Monate Mai - Oktober | 5 Monate Ende Juni - November | ||
Bienenweide | ||||||||
Insektenfreundlich | ||||||||
Keine Füller | ||||||||
Nur blühende Samen | ||||||||
Verpackung | Papptüte | Papptüte | Papptüte | Pappkarton | Kunststoffbeutel | Papptüte | ||
Zusätzliche Produktspezifikationen | ||||||||
Menge | 200 g | 100 g | 100 g | 500 g | 1.000 g | 1.000 g | ||
Maximale Saatfläche Preis pro m² | 200 m² ca. 0,60 € pro 10 m² | 100 m² ca. 0,80 € pro 10 m² | 50 m² ca. 1,38 € pro 10 m² | 500 m² ca. 0,48 € pro 10 m² | 100 m² ca. 2,10 € pro 10 m² | 500 m² ca. 1,58 € pro 10 m² | ||
Aussat Zeitraum | April - August | April - Juni | April - Juni | April - Juni | April - Mai | April - Mai | ||
Wuchshöhe | keine Herstellerangabe | 40 - 80 cm | keine Herstellerangabe | 40 - 80 cm | 50 - 100 cm | 40 - 60 cm | ||
Weitere Größen |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Ergiebigkeit | Vegetationsperiode | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Schmetterlings Zauber von valeaf
| ca. 11 € | sehr gut | 1 g pro m² | mehrjährig und einjährig | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Bienenwiese von OwnGrown
| ca. 7 € | sehr gut | 1-2 g pro m² | überwiegend einjährig | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Bienenmagnet von HappySeed
| ca. 6 € | sehr gut | 2 g pro m² | einjährig | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Bienen- und Hummelmagnet von Quedlinburger
| ca. 23 € | sehr gut | 1 g pro m² | einjährig | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Schmetterlingswiese Samen von Linsor
| ca. 20 € | sehr gut | 10 g pro m² | überwiegend mehrjährig | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.