
Waschmaschine energiesparend Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | WAN28K23 Serie 4 von Bosch | WG54G106EM iQ500 von Siemens | WNFHEI 94 ADPSB von Gorenje | B5WFU58415W von Beko | F4WV709P1E von LG | LR7A70490 von AEG | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2197 Rezensionen | 394 Rezensionen | 521 Rezensionen | 358 Rezensionen | 1079 Rezensionen | 84 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Typ | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | ||
Hohe Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | A | ||
Hohes Fassungsvermögen | 8 kg | 10 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 9 kg | ||
Viele Waschprogramme | 16 Programme | 13 Programme | 16 Programme | 15 Programme | 14 Programme | 12 Programme | ||
Hohe Leistung | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.360 U/min | 1.400 U/min | ||
Leises Schleudern | 71 dB | 71 dB | 76 dB | 72 dB | 71 dB | 75 dB | ||
Mengenautomatik | keine Herstellerangabe | |||||||
Aquastop | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Maße (H x B x T) | 84,8 x 59,8 x 59,0 cm | 84,5 x 59,8 x 58,8 cm | 85 x 60 x 55 cm | 84 x 60 x 55 cm | 85 x 60 x 57 cm | 85 x 66 x 60 cm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Hohe Energieeffizienzklasse | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
WAN28K23 Serie 4 von Bosch
| ca. 529 € | sehr gut | Frontlader | A | ![]() ![]() |
Platz 2 |
WG54G106EM iQ500 von Siemens
| ca. 629 € | sehr gut | Frontlader | A | ![]() ![]() |
Platz 3 |
WNFHEI 94 ADPSB von Gorenje
| ca. 545 € | sehr gut | Frontlader | A | ![]() ![]() |
Platz 4 |
B5WFU58415W von Beko
| ca. 519 € | sehr gut | Frontlader | A | ![]() ![]() |
Platz 5 |
F4WV709P1E von LG
| ca. 499 € | sehr gut | Frontlader | A | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.