
USB-Headset Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Evolve 40 von Jabra | Kraken V3 X von Razer | Evolve2 30 von Jabra | C10 von EPOS | 5220 von Plantronics | Entfalten 40 von Jabra | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 9203 Rezensionen | 2034 Rezensionen | 830 Rezensionen | 3498 Rezensionen | 55 Rezensionen | 1577 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Verwendungszweck des USB-Headsets | ||||||||
Einsatzgebiet | Büro/Homeoffice | Gaming | Büro/Homeoffice | Büro/Homeoffice | Büro/Homeoffice | Büro/Homeoffice | ||
Form | Over-Ear | |||||||
Noise-Cancellation | Kopfhörer und Mikrofon | Kopfhörer und Mikrofon | Mikrofon | Mikrofon | Mikrofon | Kopfhörer und Mikrofon | ||
Sprach- und Klangqualität | besonders gut | besonders gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | besonders gut | ||
Tragekomfort | besonders bequem | besonders bequem | sehr bequem | sehr bequem | besonders bequem | besonders bequem | ||
Gewicht | 170 g | 285 g | 125 g | 136 g | 164 g | 188 g | ||
3,5 mm Klinkenanschluss | ||||||||
Merkmale | ||||||||
Kopfbügel verstellbar | ||||||||
Beweglicher Mikrofonarm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
In-Line-Control | ||||||||
Mikrofonstummschaltung | ||||||||
Lautstärkeregelung | ||||||||
ASP | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Einsatzgebiet | Form | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Evolve 40 von Jabra
| ca. 95 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Kraken V3 X von Razer
| ca. 80 € | sehr gut | Gaming | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Evolve2 30 von Jabra
| ca. 99 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
C10 von EPOS
| ca. 44 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
5220 von Plantronics
| ca. 54 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.