
USB-Headset Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Blackwire 3320 (Poly) von Plantronics | Entfalten 40 von Jabra | 5220 von Plantronics | C10 von EPOS | Evolve2 30 von Jabra | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 140 Rezensionen | 1173 Rezensionen | 66 Rezensionen | 3533 Rezensionen | 792 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Verwendungszweck des USB-Headsets | ||||||||
Einsatzgebiet | Büro/Homeoffice | Büro/Homeoffice | Büro/Homeoffice | Büro/Homeoffice | Büro/Homeoffice | |||
Form | Over-Ear | |||||||
Noise-Cancellation | Mikrofon | Kopfhörer und Mikrofon | Mikrofon | Mikrofon | Mikrofon | |||
Sprach- und Klangqualität | sehr gut | besonders gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |||
Tragekomfort | sehr bequem | besonders bequem | besonders bequem | sehr bequem | sehr bequem | |||
Gewicht | 119 g | 188 g | 164 g | 136 g | 125 g | |||
3,5 mm Klinkenanschluss | ||||||||
Merkmale | ||||||||
Kopfbügel verstellbar | ||||||||
Beweglicher Mikrofonarm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangabe | |||
In-Line-Control | ||||||||
Mikrofonstummschaltung | ||||||||
Lautstärkeregelung | ||||||||
ASP | über 118 dB(A) | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Einsatzgebiet | Form | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Blackwire 3320 (Poly) von Plantronics
| ca. 54 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Entfalten 40 von Jabra
| ca. 108 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | Over-Ear | ![]() ![]() |
Platz 3 |
5220 von Plantronics
| ca. 54 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
C10 von EPOS
| ca. 44 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Evolve2 30 von Jabra
| ca. 105 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.