
Staubsauger-Parkettdüse Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 00576770 von Bosch | Parkettbürste von KEEPOW | Parkettdüse von Kniwelshop | 920018-04 von Dyson | Parkettdüse von Svoyon | 2.863-260.0 von Kärcher | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 314 Rezensionen | 440 Rezensionen | 1843 Rezensionen | 3946 Rezensionen | 598 Rezensionen | 432 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Material der Düse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ||
Hohe Arbeitsbreite | 30 cm | 37 cm | 30 cm | 30 cm | keine Herstellerangabe | 30 cm | ||
Borstenmaterial | keine Herstellerangabe | Pferdehaar | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | Kunststoff | keine Herstellerangabe | ||
Geringes Gewicht | 120 g | 400 g | 228 g | 23 g | 290 g | 240 g | ||
Universal-Adapter/Vario-Anschluss | nicht variabel | nicht variabel | nicht variabel | nicht variabel | nicht variabel | nicht variabel | ||
Universell einsetzbar | nur mit Bosch kompatibel | nur mit Miele kompatibel | nur mit Dyson kompatibel | nur mit Dyson kompatibel | nur mit Miele kompatibel | nur mit Kärcher kompatibel | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material der Düse | Hohe Arbeitsbreite | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
00576770 von Bosch
| ca. 26 € | sehr gut | Kunststoff | 30 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Parkettbürste von KEEPOW
| ca. 25 € | sehr gut | Kunststoff | 37 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Parkettdüse von Kniwelshop
| ca. 27 € | sehr gut | Kunststoff | 30 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
920018-04 von Dyson
| ca. 42 € | sehr gut | Kunststoff | 30 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Parkettdüse von Svoyon
| ca. 24 € | sehr gut | Kunststoff | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.