
Sägeblatt (165x20) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Multi Material von Falkenwald | Expert for Wood 2608644509 von Bosch Professional | B-62985 von Makita | Top Precision 2330314 von Bosch Professional | Sägeblatt von Falkenwald | Sägeblatt von Saxton | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 12918 Rezensionen | 1527 Rezensionen | 420 Rezensionen | 665 Rezensionen | 12918 Rezensionen | 747 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Sägeblatt-Art | Holz-Sägeblatt | Holz-Sägeblatt | Holz-Sägeblatt | Holz-Sägeblatt | Holz-Sägeblatt | Holz-Sägeblatt | ||
Ø Sägeblatt | 165 cm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | ||
Ø Bohrung | 20 cm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||
für Hart- | Weichholz geeignet Zahnmaterial | Hartmetall | Hartmetall | Hartmetall | Hartmetall | Hartmetall | Hartmetall | ||
maximale Umdrehung/min | 10.000 U/min | 8.500 U/min | 9.200 U/min | 11.500 U/min | 10.000 rpm | 6.500 U/min | ||
dünnschnittfähig Schnittbreite | 2 mm | 1,5 mm | 1,4 mm | 1,8 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | ||
feines und präzises Schnittresultat Anzahl der Zähne | 60 Zähne | 48 Zähne | 25 Zähne | 48 Zähne | 60 Zähne | 24, 48 und 60 Zähne | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Sägeblatt-Art | Ø Sägeblatt | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Multi Material von Falkenwald
| ca. 43 € | sehr gut | Holz-Sägeblatt | 165 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Expert for Wood 2608644509 von Bosch Professional
| ca. 22 € | sehr gut | Holz-Sägeblatt | 165 mm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
B-62985 von Makita
| ca. 22 € | sehr gut | Holz-Sägeblatt | 165 mm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Top Precision 2330314 von Bosch Professional
| ca. 43 € | sehr gut | Holz-Sägeblatt | 165 mm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Sägeblatt von Falkenwald
| ca. 42 € | sehr gut | Holz-Sägeblatt | 165 mm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.