
Sägeblatt (160x20) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Kreissägeblatt Expert für Wood von Bosch Professional | 160x2,2x20 W48 von Festool | Multi Material von Falkenwald | TCT Holz HM Sägeblatt von VEWERK | 111-57056 von Bayerwald | 92552 von Mafell | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 4326 Rezensionen | 1575 Rezensionen | 12918 Rezensionen | 207 Rezensionen | 35 Rezensionen | 18 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Sägeblatt-Art | Holz-Sägeblatt | Holz-Sägeblatt | Holz-Sägeblatt | Holz-Sägeblatt | Holz-Sägeblatt | Holz-Sägeblatt | ||
Ø Sägeblatt | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | ||
Ø Bohrung | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||
für Hart- | Weichholz geeignet Zahnmaterial | Hartmetall | Hartmetall | Hartmetall | Hartmetall | Hartmetall | Hartmetall | ||
Schnittgeschwindigkeit maximale Umdrehung/min | 11.900 U/min | 9.500 U/min | 10.000 U/min | 8.000 U/min | k. A. | 9.500 U/min | ||
dünnschnittfähig Schnittbreite | 2,2 mm | 2,2 mm | 2 mm | 2,4 mm | 2,2 mm | 1,8 mm | ||
feines und präzises Schnittresultat Anzahl der Zähne | 48 Zähne | 48 Zähne | 55 Zähne | 36 Zähne | 48 Zähne | 32 Zähne | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Sägeblatt-Art | Ø Sägeblatt | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kreissägeblatt Expert für Wood von Bosch Professional
| ca. 22 € | sehr gut | Holz-Sägeblatt | 160 mm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
160x2,2x20 W48 von Festool
| ca. 47 € | sehr gut | Holz-Sägeblatt | 160 mm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Multi Material von Falkenwald
| ca. 43 € | sehr gut | Holz-Sägeblatt | 160 mm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
TCT Holz HM Sägeblatt von VEWERK
| ca. 32 € | sehr gut | Holz-Sägeblatt | 160 mm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
111-57056 von Bayerwald
| ca. 49 € | sehr gut | Holz-Sägeblatt | 160 mm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.