
Parallettes Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Parallettes von Gravity | Parallettes von PULLUP & DIP | 10502 von woodpower | Fitness-Parallettes von PULLUP & DIP | 07-71740 von Lebert | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 845 Rezensionen | 471 Rezensionen | 225 Rezensionen | 481 Rezensionen | 1109 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Zustand | ||||||||
Material | Stahl | Stahl/Buchenholz | Holz | Stahl | Stahl | |||
Griffbreite | 38 mm | 40 mm | keine Herstellerangabe | 38 mm | 340 mm | |||
Maße L x H x B | 45 x 30 cm x 30 cm | 50 x 30 x 25 cm | 38 x 21 x 20 cm | 50 x 35 x 43 cm | 63,5 x 30,5 x 40,6 cm | |||
Gewicht | 8 kg | 5,8 kg | 2,3 kg | 5,6 kg | 5,7 kg | |||
Verwendungszweck | ||||||||
Belastbarkeit | 127 kg | 130 kg | 250 kg | 120 kg | 180 kg | |||
rutschfeste Füße | ||||||||
zerlegbar | keine Herstellerangabe | |||||||
Version | ||||||||
Farbe |
|
|
|
|
| |||
weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Griffbreite | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Parallettes von Gravity
| ca. 84 € | sehr gut | Stahl | 38 mm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Parallettes von PULLUP & DIP
| ca. 110 € | sehr gut | Stahl/Buchenholz | 40 mm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
10502 von woodpower
| ca. 79 € | sehr gut | Holz | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Fitness-Parallettes von PULLUP & DIP
| ca. 59 € | sehr gut | Stahl | 38 mm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
07-71740 von Lebert
| ca. 85 € | sehr gut | Stahl | 340 mm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.