
Paperwhite-Hülle Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Apricotfarbene Blume Etui von MoKo | Amazon Kindle Paperwhite Hülle, Filz von kwmobile | Paperwhite-Stoffhülle von Amazon | Hülle für Kindle Paperwhite von Fintie | Amazon Kindle Paperwhite Hülle von WALNEW | ZY Jahrgang braun von Fintie | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 7883 Rezensionen | 402 Rezensionen | 6999 Rezensionen | 6446 Rezensionen | 38 Rezensionen | 5082 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Hüllenart | Flipcase | Flipcase | Flipcase | Flipcase | Flipcase | Flipcase | ||
Maße H x B x T | 17,7 x 12,9 x 1,19 cm | 17,3 x 12,2 x 1,6 cm | 17,8 x 13,2 x 1,8 cm | 17 x 12 x 1 cm | 17 x 12 x 1.3 cm | 18 x 13 x 2 cm | ||
Gewicht | 139,76 g | 91 g | 150 g | 90 g | 86,2 g | 150 g | ||
Passgenaue Form | ||||||||
Smartcover | ||||||||
Verschlussart | Magnet | Magnet | Magnet | Magnet | Magnet | Magnet | ||
Material | Kunstleder | Filz | Polyester, Polycarbonat | Polykarbonat, Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | ||
Kompatibilität Paperwhite Generation | 11 | 5-7 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||
Kompatibilität andere Modelle | ||||||||
Ausführungen |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Hüllenart | Maße H x B x T | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Apricotfarbene Blume Etui von MoKo
| ca. 27 € | sehr gut | Flipcase | 17,7 x 12,9 x 1,19 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Amazon Kindle Paperwhite Hülle, Filz von kwmobile
| ca. 28 € | sehr gut | Flipcase | 17,3 x 12,2 x 1,6 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Paperwhite-Stoffhülle von Amazon
| ca. 32 € | sehr gut | Flipcase | 17,8 x 13,2 x 1,8 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Hülle für Kindle Paperwhite von Fintie
| ca. 17 € | sehr gut | Flipcase | 17 x 12 x 1 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Amazon Kindle Paperwhite Hülle von WALNEW
| ca. 18 € | sehr gut | Flipcase | 17 x 12 x 1.3 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.