
mobile Elektroheizung Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Radia-S TRRS0920 von De'Longhi | ACO14 Bornholm von Klarstein | Bornholm Curved Smart von Klarstein | ACO7-BornholmSingleB von Klarstein | Mobile Elektroheizung von Kesser | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 6073 Rezensionen | 318 Rezensionen | 3976 Rezensionen | 3950 Rezensionen | 316 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Stärke | ||||||||
max. Raumgröße | bis 60 m² | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | bis 25 m² | bis 25 m² | |||
Nennleistung | 2.000 Watt | 1.500 Watt | 2.000 Watt | 1.000 Watt | 2.500 Watt | |||
Heizstufen |
|
|
|
|
| |||
Zubehör | ||||||||
Thermostat | ||||||||
Fernbedienung | ||||||||
LED-/LC-Display | ||||||||
Smart-App-Steuerung | ||||||||
Timerfunktion | ||||||||
Überhitzungsschutz | ||||||||
weitere Modelle |
|
|
|
|
| |||
Maße, Masse und übrige Aspekte der beweglichen Elektroheizung | ||||||||
Farbe | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
Transport | Rollen | Standfüße | Rollen | Rollen | Rollen | Rollen | |||
Material | Stahl I Kunststoff | keine Herstellerangabe | Aluminium | Kunststoff | Stahl I Kunststoff | |||
Gewicht | 12,2 kg | 8 kg | 8 kg | 7,8 kg | 15,8 kg | |||
Abmessungen (H x L x B ) | 16 x 47,2 x 65 cm | 40 x 83 x 22 cm | 82 x 45 x 25 cm | 64 x 56 x 17 cm | 67,5 x 52,3 x 27,5 cm | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | max. Raumgröße | Nennleistung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Radia-S TRRS0920 von De'Longhi
| ca. 89 € | sehr gut | bis 60 m² | 2.000 Watt | ![]() ![]() |
Platz 2 |
ACO14 Bornholm von Klarstein
| ca. 120 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 1.500 Watt | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Bornholm Curved Smart von Klarstein
| ca. 146 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 2.000 Watt | ![]() ![]() |
Platz 4 |
ACO7-BornholmSingleB von Klarstein
| ca. 110 € | sehr gut | bis 25 m² | 1.000 Watt | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Mobile Elektroheizung von Kesser
| ca. 117 € | sehr gut | bis 25 m² | 2.500 Watt | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.