
Kreissägeblatt 250x30 mm Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Kreissägeblatt 250x30 von Falkenwald | Kreissägeblatt-Satz von DeWalt | DT1957-QZ von DeWalt | Professional Kreissägeblatt von Bosch | Kreissägeblatt 250x30 mm von Bayerwald | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 12918 Rezensionen | 447 Rezensionen | 2398 Rezensionen | 4326 Rezensionen | 675 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Standard Informationen des Produktes | ||||||||
Material der Zähne | Hartmetall | Hartmetall | k. A. | Hartmetall | Hartmetall | |||
Anzahl Zähne | 80 | keine Herstellerangaben | 48 | 40 | 18 | |||
Sägeblattdurchmesser | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |||
Sägeblattbohrung | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |||
Schnittbreite | 2,5 mm | 2,6 mm | 3 mm | 2,4 mm | 3,2 mm | |||
Geeignet für |
|
|
|
|
| |||
Verwendungszwecke | ||||||||
Geeignet für Holz | ||||||||
Geeignet für Metall | ||||||||
Bretter mit Nagelresten | ||||||||
Spezifikationen des Kreissägeblatts | ||||||||
Max. Schnittgeschwindigkeit | 6.100 U/min | k. A. | 5.500 U/min | k. A. | k. A. | |||
Dehnungsschlitze | ||||||||
Nebenlöcher | ||||||||
Weitere erhältliche Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material der Zähne | Anzahl Zähne | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kreissägeblatt 250x30 von Falkenwald
| ca. 59 € | sehr gut | Hartmetall | 80 | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Kreissägeblatt-Satz von DeWalt
| ca. 58 € | sehr gut | Hartmetall | keine Herstellerangaben | ![]() ![]() |
Platz 3 |
DT1957-QZ von DeWalt
| ca. 18 € | sehr gut | k. A. | 48 | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Professional Kreissägeblatt von Bosch
| ca. 48 € | sehr gut | Hartmetall | 40 | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Kreissägeblatt 250x30 mm von Bayerwald
| ca. 42 € | sehr gut | Hartmetall | 18 | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.