
Holzsäge Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 600136 von Oregon | Klappsäge PR 16 von STIHL | 1000612 von Fiskars | SW84 von Fiskars | Kataba 44020 270 AMA von Augusta | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 758 Rezensionen | 852 Rezensionen | 6050 Rezensionen | 1499 Rezensionen | 2334 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Spezifikationen und Ausstattung | ||||||||
Typ | Handsäge | Klapp-Handsäge | Handsäge | Handsäge | Japansäge | |||
Leichtes Gewicht | keine Herstellerangabe | 160 g | 142 g | 340 g | 200 g | |||
Langes Sägeblatt | 330 mm | 160 mm | 160 mm | 330 mm | 270 mm | |||
Sägeblatt wechselbar | ||||||||
Ergonomischer Griff | ||||||||
Perfekt für | ||||||||
Fein- und Präzisionsschnitt | ||||||||
Baum- und Astschnitt | ||||||||
Frisches Brennholz | ||||||||
Trockenes Brennholz | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | ohne Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Leichtes Gewicht | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
600136 von Oregon
| ca. 36 € | sehr gut | Handsäge | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Klappsäge PR 16 von STIHL
| ca. 29 € | sehr gut | Klapp-Handsäge | 160 g | ![]() ![]() |
Platz 3 |
1000612 von Fiskars
| ca. 31 € | sehr gut | Handsäge | 142 g | ![]() ![]() |
Platz 4 |
SW84 von Fiskars
| ca. 47 € | sehr gut | Handsäge | 340 g | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Kataba 44020 270 AMA von Augusta
| ca. 27 € | sehr gut | Japansäge | 200 g | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.