
Duo-Steppbett Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Merino von Irisette | Steppbett Kamel Duo von Irisette | Peru Duo von Sannwald | TENCEL- Klimafaser Duo Steppbett von allsana | Faserdecke S22 von Billerbeck | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 569 Rezensionen | 595 Rezensionen | 21 Rezensionen | 22 Rezensionen | 55 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Züge des Produkts | ||||||||
Decken-Art | Winterdecke flauschig und warm | Winterdecke flauschig und warm | Winterdecke flauschig und warm | Winterdecke flauschig und warm | Winterdecke flauschig und warm | |||
Maße (L x B) | 135 x 200 cm Normalgröße | 155 x 220 cm Übergröße | 135 x 200 cm Normalgröße | 155 x 220 cm Übergröße | 135 x 200 cm Normalgröße | |||
Gewicht (Füllmaterial) | 1.400 g | 1.800 g | 600 g | 1.300 g | 1.200 g | |||
Weitere erhältliche Größen |
|
|
|
|
| |||
Füllmaterial | Schurwolle klimaregulierend | 100 % Kamelhaar feuchtigskeitsregulierend | Alpaka und andere Fasern klimaregulierend | Lyocell | Polyester klimagerulierend | Polyester klimaregulierend | |||
Bezugsmaterial | Baumwoll-Satin hautfreundlich | Baumwolle hautsympathisch | Baumwolle und Kapok hautsympathisch | Baumwolle | Lyocell hautsympathisch | Baumwolle hautsympathisch | |||
Spezifikationen des Duo-Steppbetts | ||||||||
Maschinenwaschbar | bis 40 °C | bis 40 °C | bis 60 °C | bis 60 °C | ||||
Trocknergeeignet | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Für Allergiker geeignet | keine Herstellerangabe | |||||||
Schadstoffgeprüft | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Decken-Art | Maße (L x B) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Merino von Irisette
| ca. 84 € | sehr gut | Winterdecke flauschig und warm | 135 x 200 cm Normalgröße | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Steppbett Kamel Duo von Irisette
| ca. 139 € | sehr gut | Winterdecke flauschig und warm | 155 x 220 cm Übergröße | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Peru Duo von Sannwald
| ca. 128 € | sehr gut | Winterdecke flauschig und warm | 135 x 200 cm Normalgröße | ![]() ![]() |
Platz 4 |
TENCEL- Klimafaser Duo Steppbett von allsana
| ca. 139 € | sehr gut | Winterdecke flauschig und warm | 155 x 220 cm Übergröße | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Faserdecke S22 von Billerbeck
| ca. 89 € | sehr gut | Winterdecke flauschig und warm | 135 x 200 cm Normalgröße | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.