
Bügelkopfhörer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | MDR-7506 von Sony | by Anker Space Q45 von Soundcore | Major V von Marshall | 4351627604 von PowerLocus | MDR-ZX310AP von Sony | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 26480 Rezensionen | 13435 Rezensionen | 16561 Rezensionen | 56856 Rezensionen | 16825 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Typ | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | |||
Bluetooth kabelloser Kopfhörer | ||||||||
Klangqualität | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | befriedigend | |||
Tragekomfort | bequem | bequem | bequem | bequem | befriedigend | |||
Verarbeitung | gut | hochwertig | hochwertig | hochwertig | befriedigend | |||
Protokolle | ||||||||
Noise-Cancelling filtert Außengeräusche | ||||||||
Mikrofon | ||||||||
Bedienung am Kopfhörer | ||||||||
Faltbar | ||||||||
Zusammenfassung zu Bluetooth | ||||||||
Akkulaufzeit | kein Bluetooth | bis 40 Stunden | bis 80 Stunden | bis 15 Stunden | kein Bluetooth | |||
Reichweite | kein Bluetooth | 15 m | 10 m | 10 m | kein Bluetooth | |||
Gewicht Kabellänge | 230 g 3 m | 272 g | 178 g | 165 g | 127 g 1,2 m | |||
erhältliche Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Bluetooth kabelloser Kopfhörer | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
MDR-7506 von Sony
| ca. 99 € | sehr gut | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
by Anker Space Q45 von Soundcore
| ca. 87 € | sehr gut | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Major V von Marshall
| ca. 104 € | sehr gut | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
4351627604 von PowerLocus
| ca. 26 € | sehr gut | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
MDR-ZX310AP von Sony
| ca. 21 € | sehr gut | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.