
A3-Multifunktionsdrucker Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | ET-15000 von Epson | ET-8550 von Epson | OfficeJet Pro 7740 von HP | MFC-J6957DW von Brother | HLJ6010DWRE1 von Brother | MFCJ6540DWRE1 von Brother | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 370 Rezensionen | 2058 Rezensionen | 5675 Rezensionen | 17 Rezensionen | 10 Rezensionen | 310 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Merkmale des A3-Multifunktionsdruckers | ||||||||
Druckertyp | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | ||
Max. Auflösung | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | ||
Druckertempo | 17 Seiten/min | 10 Seiten/min | 18 Seiten/min | 30 Seiten/min | 30 Seiten/min | 28 Seiten/min | ||
Farbdrucker | ||||||||
Kopierer | ||||||||
Scanner | ||||||||
Fax | ||||||||
Abmessungen | 35,8 x 49,8 x 24,5 cm | 52 x 38 x 17cm | 18 x 23 x 12 cm | 24 x 69 x 2,5 cm | 58 x 48 x 32 cm | 48 x 58 x 31 cm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 12 Monate | keine Angabe | 60 Jahre | 4 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Druckertyp | Max. Auflösung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
ET-15000 von Epson
| ca. 404 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | 4.800 x 1.200 dpi | ![]() ![]() |
Platz 2 |
ET-8550 von Epson
| ca. 618 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | 4.800 x 1.200 dpi | ![]() ![]() |
Platz 3 |
OfficeJet Pro 7740 von HP
| ca. 189 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | 4.800 x 1.200 dpi | ![]() ![]() |
Platz 4 |
MFC-J6957DW von Brother
| ca. 575 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | 4.800 x 1.200 dpi | ![]() ![]() |
Platz 5 |
HLJ6010DWRE1 von Brother
| ca. 368 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | 4.800 x 1.200 dpi | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.