
Volumenpuder Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Powder Grip von REDKEN | Innova Volumenpuder von Indola | Osis+ Dust It von Schwarzkopf | OSiS+ Session Label Powder Cloud von Schwarzkopf | Volumenpuder von American Crew | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 119 Rezensionen | 66 Rezensionen | 14035 Rezensionen | 1054 Rezensionen | 6650 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Stylingwirkung & Resultat | ||||||||
Effekt | besonders viel Volumen | besonders viel Volumen | besonders viel Volumen | besonders viel Volumen | viel Volumen | |||
Finish | leicht mattierend | leicht mattierend | leicht mattierend | leicht mattierend | leicht mattierend | |||
Ohne Grauschleier nach dem Einmassieren | keine Rückstände | keine Rückstände | keine Rückstände | keine Rückstände | keine Rückstände | |||
Griffigkeit | besonders viel Griffigkeit | besonders viel Griffigkeit | besonders viel Griffigkeit | besonders viel Griffigkeit | besonders viel Griffigkeit | |||
Verwendung & Auftrag | ||||||||
Auftrag | sehr einfacher Auftrag | sehr einfacher Auftrag | besonders einfacher Auftrag | besonders einfacher Auftrag | einfacher Auftrag | |||
Haargefühl | leicht verklebt | angenehmes Haargefühl | angenehmes Haargefühl | angenehmes Haargefühl | leicht verklebt | |||
Zutaten | ||||||||
Naturkosmetik | ||||||||
pflegende Inhaltsstoffe | Glycerin | Glycerin | Glycerin | |||||
ohne Silikone | Parabene | ||||||||
ohne Mineralöle | Duftstoffe | ||||||||
Wesentliche Produktinfos | ||||||||
Haartyp | alle Haartypen | alle Haartypen | alle Haartypen | alle Haartypen | alle Haartypen | |||
geeignet für | ||||||||
Menge | 7 g ca. 2.858,57 € pro kg | 10 g ca. 1.649,00 € pro kg | 10 g ca. 1.150,00 € pro kg | 8 g ca. 2.872,50 € pro kg | 10 g ca. 999,00 € pro kg | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Effekt | Finish | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Powder Grip von REDKEN
| ca. 19 € | sehr gut | besonders viel Volumen | leicht mattierend | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Innova Volumenpuder von Indola
| ca. 16 € | sehr gut | besonders viel Volumen | leicht mattierend | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Osis+ Dust It von Schwarzkopf
| ca. 11 € | sehr gut | besonders viel Volumen | leicht mattierend | ![]() ![]() |
Platz 4 |
OSiS+ Session Label Powder Cloud von Schwarzkopf
| ca. 22 € | sehr gut | besonders viel Volumen | leicht mattierend | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Volumenpuder von American Crew
| ca. 9 € | sehr gut | viel Volumen | leicht mattierend | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.