
Trinkflasche ab 18 Monate Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 401205 von Suavinex | Cool Cat Edelstahl-Strohhalmbecher (05192401WWW) von Munchkin | Sports Cup von MAM | Trainer Cup von Bunnytoo | Trinkflasche von Sigdio | SCF798/02 von Philips | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 5005 Rezensionen | 2299 Rezensionen | 70 Rezensionen | 1075 Rezensionen | 2895 Rezensionen | 4204 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Anzahl Preis pro Trinkflasche | 1 Trinkflasche 12,90 € pro Flasche | 1 Trinkflasche 23,99 € pro Flasche | 1 Trinkflasche 13,15 € pro Flasche | 1 Trinkflasche 14,99 € pro Flasche | 2 Trinkflaschen 10,00 € pro Flasche | 1 Trinkflasche 9,95 € pro Flasche | ||
Altersempfehlung | ab 18 Monate | ab 18 Monate | ab 12 Monate | ab 12 Monate | ab 12 Monate | ab 12 Monate | ||
Füllmenge | 340 ml | 237 ml | 330 ml | 400 ml | 320 ml | 300 ml | ||
Zubehör und Bestandteile der Wasserflaschen ab 18 Monate | ||||||||
Trinkauslass-Art | Trinkhalm | Trinkhalm | Sportverschluss | Trinkhalm | Trinkhalm | Trinkhalm | ||
Auslaufsicher | ||||||||
Deckel | verbunden | verbunden | lose | verbunden | verbunden | verbunden | ||
Befestigungs-Clip | ||||||||
Griffe | ||||||||
Strukturelle Eigenschaften des Materials | ||||||||
Material Flasche | Trinkauslass | Kunststoff | Silikon | Edelstahl-Kunststoff | Silikon | keine Herstellerangabe | Kunststoff | Silikon | Kunststoff | Silikon | keine Herstellerangabe | ||
BPA-frei | ||||||||
Grafik der Flaschen ab 18 Monate | ||||||||
Farbe | Motiv | Rosa | Waldmotiv | Violett | Katzenohrdesign | Grün | Schildkröte | Blau | Löwe | Rosa | Rot | Lila | Pink-Orange | ohne Motiv | ||
Weitere Designs |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Preis pro Trinkflasche | Altersempfehlung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
401205 von Suavinex
| ca. 12 € | sehr gut | 1 Trinkflasche 12,90 € pro Flasche | ab 18 Monate | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Cool Cat Edelstahl-Strohhalmbecher (05192401WWW) von Munchkin
| ca. 23 € | sehr gut | 1 Trinkflasche 23,99 € pro Flasche | ab 18 Monate | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Sports Cup von MAM
| ca. 13 € | sehr gut | 1 Trinkflasche 13,15 € pro Flasche | ab 12 Monate | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Trainer Cup von Bunnytoo
| ca. 14 € | sehr gut | 1 Trinkflasche 14,99 € pro Flasche | ab 12 Monate | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Trinkflasche von Sigdio
| ca. 19 € | sehr gut | 2 Trinkflaschen 10,00 € pro Flasche | ab 12 Monate | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.