
Solar-Poolfolie Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 60249 von Wiltec | TVPF-012 von Tillvex | SFO2e von Zelsius | Pool Winterabdeckung von Planenfux | SFO85 von Zelsius | Flowclear PE-Solarabdeckplane von Bestway | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 3884 Rezensionen | 3951 Rezensionen | 440 Rezensionen | 1651 Rezensionen | 618 Rezensionen | 269 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Große Abdeckfläche (L x B) | 600 x 400 cm | 700 x 400 cm | 600 x 400 cm | Ø 420 cm | 800 x 500 cm | 394 x 210 cm | ||
Starkes Material | 400 μm | 120 μm | 400 μm | keine Herstellerangabe | 400 μm | keine Herstellerangabe | ||
UV- und wetterfest | ||||||||
Wärmespeichernd | ||||||||
Wasserverdunstungreduzierung | ||||||||
Zuschneidbar | ||||||||
Form | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rund | rechteckig | oval | ||
Weitere Größen (L x B) |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Große Abdeckfläche (L x B) | Starkes Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
60249 von Wiltec
| ca. 99 € | sehr gut | 600 x 400 cm | 400 μm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
TVPF-012 von Tillvex
| ca. 49 € | sehr gut | 700 x 400 cm | 120 μm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
SFO2e von Zelsius
| ca. 79 € | sehr gut | 600 x 400 cm | 400 μm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Pool Winterabdeckung von Planenfux
| ca. 44 € | sehr gut | Ø 420 cm | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 5 |
SFO85 von Zelsius
| ca. 109 € | sehr gut | 800 x 500 cm | 400 μm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.