
Sockenklammer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Sockenklammern von Svalor | Sockenklammern von SocFix | Sockenklammern von SUPI | 10505bunt-3 von Engelland | Sockenhalter von Gravidus | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 108 Rezensionen | 2237 Rezensionen | 486 Rezensionen | 34 Rezensionen | 117 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Zahl und Rohstoff | ||||||||
Anzahl | 50 Stück | 40 Stück | 15 Stück | 15 Stück | 12 Stück | |||
Preis pro Stück | 0,22 € pro Stück | 0,40 € pro Stück | 0,60 € pro Stück | 0,67 € pro Stück | 0,71 € pro Stück | |||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Silikon | |||
Wirkungsweise der Sockenklammern | ||||||||
Funktionsprinzip | Klammerprinzip | Klammerprinzip | Klemmprinzip | Klemmprinzip | Klemmprinzip | |||
Farbvielfalt | 5 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 5 Farben | 3 Farben | |||
Waschmaschinenfest | ||||||||
Trocknergeeignet | keine Herstellerangabe | |||||||
Integrierter Aufhänger | ||||||||
Weitere Set-Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 1 Monat | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl | Preis pro Stück | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Sockenklammern von Svalor
| ca. 10 € | sehr gut | 50 Stück | 0,22 € pro Stück | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Sockenklammern von SocFix
| ca. 15 € | sehr gut | 40 Stück | 0,40 € pro Stück | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Sockenklammern von SUPI
| ca. 8 € | sehr gut | 15 Stück | 0,60 € pro Stück | ![]() ![]() |
Platz 4 |
10505bunt-3 von Engelland
| ca. 9 € | sehr gut | 15 Stück | 0,67 € pro Stück | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Sockenhalter von Gravidus
| ca. 8 € | sehr gut | 12 Stück | 0,71 € pro Stück | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.