
Sockenklammer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Sockenklammern von SocFix | 10505bunt-3 von Engelland | Sockenklammern von SUPI | Sockenklammern von Clipso | Premium Gift Box - Black & White Edition von Dolphin | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2215 Rezensionen | 34 Rezensionen | 486 Rezensionen | 69 Rezensionen | 235 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Zahl und Rohstoff | ||||||||
Anzahl | 40 Stück | 15 Stück | 15 Stück | 5 Stück | 20 Stück | |||
Preis pro Stück | 0,40 € pro Stück | 0,67 € pro Stück | 0,61 € pro Stück | 1,79 € pro Stück | 1,05 € pro Stück | |||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |||
Wirkungsweise der Sockenklammern | ||||||||
Funktionsprinzip | Klammerprinzip | Klemmprinzip | Klemmprinzip | Klammerprinzip | Klemmprinzip | |||
Farbvielfalt | 4 Farben | 5 Farben | 3 Farben | 5 Farben | 4 Farben | |||
Waschmaschinenfest | ||||||||
Trocknergeeignet | ||||||||
Integrierter Aufhänger | ||||||||
Weitere Set-Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl | Preis pro Stück | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Sockenklammern von SocFix
| ca. 15 € | sehr gut | 40 Stück | 0,40 € pro Stück | ![]() ![]() |
Platz 2 |
10505bunt-3 von Engelland
| ca. 9 € | sehr gut | 15 Stück | 0,67 € pro Stück | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Sockenklammern von SUPI
| ca. 9 € | sehr gut | 15 Stück | 0,61 € pro Stück | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Sockenklammern von Clipso
| ca. 8 € | sehr gut | 5 Stück | 1,79 € pro Stück | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Premium Gift Box - Black & White Edition von Dolphin
| ca. 20 € | sehr gut | 20 Stück | 1,05 € pro Stück | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.