
Sattelbezug Fahrrad Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 36 von FUCNEN | Sattelbezug Fahrrad von MSDADA | ZBS5-AUX-DE-1 von Zacro | C6 von DAWAY | BAS50475 von Basil | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 760 Rezensionen | 563 Rezensionen | 2645 Rezensionen | 1670 Rezensionen | 665 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Geringes Gewicht | 320 g | 340 g | 380 g | 450 g | 90 g | |||
Wasserdicht | ||||||||
Universalgröße | ||||||||
Mit Gelkissen | ||||||||
Mit Reflektor | ||||||||
Atmungsaktiv | ||||||||
Material | Gel | Gel | Gel | Gel | Synthetik | |||
Maße (L x B) | 29 x 7 cm | 29 x 27 cm | 29 x 27cm | 30 x 27 cm | 10 x 10 cm | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | bunt | |||
Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 100 Monate | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geringes Gewicht | Wasserdicht | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
36 von FUCNEN
| ca. 18 € | sehr gut | 320 g | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Sattelbezug Fahrrad von MSDADA
| ca. 20 € | sehr gut | 340 g | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
ZBS5-AUX-DE-1 von Zacro
| ca. 19 € | sehr gut | 380 g | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
C6 von DAWAY
| ca. 24 € | sehr gut | 450 g | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
BAS50475 von Basil
| ca. 9 € | sehr gut | 90 g | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.