
Rasiergel-Damen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 723010 von Paul Mitchell | 2in1 Intimate Wash & Shave Gel von JUNO & me | Satin Care von Gillette Venus | Rasiergel von Balea | Shave Gel von King of Shaves | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 805 Rezensionen | 111 Rezensionen | 342 Rezensionen | 33 Rezensionen | 1015 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis pro 100 ml | 1 x 200 ml 116,75 € pro l | 1 x 150 ml 126,67 € pro l | 1 x 200 ml 62,10 € pro l | 1 x 150 ml 42,60 € pro l | 2 x 150 ml 53,30 € pro l | |||
Anwendungsgebiet | universell | Intimbereich | universell | universell | universell | |||
Hauttyp | alle Hauttypen | empfindliche Haut | empfindliche Haut | empfindliche Haut | empfindliche Haut | |||
Pflegende Inhaltsstoffe | Teebaumöl,Pfefferminze und Lavendel | Milchsäure | Aloe Vera | Aloe vera und Avocadoöl | Aloe vera und Teebaumöl | |||
Pflegewirkung | sehr pflegend | besonders pflegend | besonders pflegend | besonders pflegend | besonders pflegend | |||
Vegan | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro 100 ml | Anwendungsgebiet | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
723010 von Paul Mitchell
| ca. 23 € | sehr gut | 1 x 200 ml 116,75 € pro l | universell | ![]() ![]() |
Platz 2 |
2in1 Intimate Wash & Shave Gel von JUNO & me
| ca. 19 € | sehr gut | 1 x 150 ml 126,67 € pro l | Intimbereich | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Satin Care von Gillette Venus
| ca. 12 € | sehr gut | 1 x 200 ml 62,10 € pro l | universell | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Rasiergel von Balea
| ca. 6 € | sehr gut | 1 x 150 ml 42,60 € pro l | universell | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Shave Gel von King of Shaves
| ca. 15 € | sehr gut | 2 x 150 ml 53,30 € pro l | universell | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.