
Profi-Springseil Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | PRO speed von PrimaFit | Miami 280 von BAY | Springseil Cv01 von InnoTi | Springseil Profi von AMRAP | Profi-Springseil aus Stahl von BAY | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1955 Rezensionen | 316 Rezensionen | 607 Rezensionen | 251 Rezensionen | 55 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Verwendung des Profi-Springseils | ||||||||
Geeignet für | Fortgeschrittene | Profis | Fortgeschrittene | Profis | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Profis | Fortgeschrittene | Profis | |||
Qualität | sehr gut | sehr gut | sehr gut | besonders gut | gut | |||
Werkstoff und Besonderheiten des Profi-Springseils | ||||||||
Gewicht | ca. 240 g | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 0.5 g | |||
Länge Seil | 3 m | 2,8 m | 3 m | 3 m | keine Herstellerangabe | |||
weitere Längen |
|
|
|
|
| |||
Längenverstellbar | stufenlos ohne Werkzeug | stufenlos ohne Werkzeug | stufenlos | stufenlos ohne Werkzeug | stufenlos ohne Werkzeug | |||
Inkl. Gewichten | ohne Gewichte | zwei Gewichte | ohne Gewichte | ohne Gewichte | ||||
Material Griff | Aluminium rutschfest | Kunststoff rutschfest | Aluminium rutschfest | Aluminium rutschfest | Kunststoff rutschfest | |||
Material Seil | Stahl mit Kunststoff ummantelt | Stahl mit PVC ummantelt | Stahl mit Kunststoff ummantelt | Stahl mit Aluminium ummantelt | Stahl mit Kunststoff ummantelt | |||
Lagertyp | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | |||
Zubehör | Funktionen |
|
|
|
|
| |||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geeignet für | Qualität | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
PRO speed von PrimaFit
| ca. 27 € | sehr gut | Fortgeschrittene | Profis | sehr gut | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Miami 280 von BAY
| ca. 22 € | sehr gut | Fortgeschrittene | Profis | sehr gut | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Springseil Cv01 von InnoTi
| ca. 21 € | sehr gut | Fortgeschrittene | sehr gut | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Springseil Profi von AMRAP
| ca. 19 € | sehr gut | Fortgeschrittene | Profis | besonders gut | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Profi-Springseil aus Stahl von BAY
| ca. 28 € | sehr gut | Fortgeschrittene | Profis | gut | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.