
Mini-3D-Drucker Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Photon Mono M7 von Anycubic | Neptune 4 von Elegoo | Saturn 4 von Elegoo | Photon Mono 2 Ultra von Anycubic | Ender-3 von Creality | SOMIN8KSEU von Phrozen | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1006 Rezensionen | 474 Rezensionen | 512 Rezensionen | 345 Rezensionen | 30329 Rezensionen | 83 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||
Max. Druckgröße L x B x T | 223 x 126 x 230 mm | 225 x 225 x 265 mm | 218 x 122 x 220 mm | 153,4 x 87 x 165 mm | 220 x 220 x 250 mm | 165 x 72 x 170mm | ||
Druckgeschwindigkeit | 150 mm/h | 500 mm/s | 70 mm/h | 120 mm/s | 180 mm/s | 80 mm/s | ||
Kompakte Maße L x B x H | 31,2 x 34,5 x 52 cm | 47,5 x 44,5 x 51,5 | 32,7 x 32,9 x 54,8 cm | 51,2 x 30 x 30,5 cm | 44 x 41 x 47 cm | 29 x 29 x 43 cm | ||
Geringes Eigengewicht | 12 kg | 10,8 kg | 13,5 kg | 6 kg | 7,5 kg | 10 kg | ||
Griff | ||||||||
Schnittstellen |
|
|
|
|
|
| ||
Druckmaterial |
|
|
|
|
|
| ||
Schichtauflösung | ±46 μm | keine Herstellerangabe | 19 x 24 μm | 0,01–0,15 μm | ±0,1 μm | ±22 μm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 6 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Max. Druckgröße L x B x T | Druckgeschwindigkeit | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Photon Mono M7 von Anycubic
| ca. 348 € | sehr gut | 223 x 126 x 230 mm | 150 mm/h | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Neptune 4 von Elegoo
| ca. 249 € | sehr gut | 225 x 225 x 265 mm | 500 mm/s | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Saturn 4 von Elegoo
| ca. 341 € | sehr gut | 218 x 122 x 220 mm | 70 mm/h | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Photon Mono 2 Ultra von Anycubic
| ca. 259 € | sehr gut | 153,4 x 87 x 165 mm | 120 mm/s | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Ender-3 von Creality
| ca. 239 € | sehr gut | 220 x 220 x 250 mm | 180 mm/s | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.