
Löffelwaage2024 Test | ![]() Testsieger | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highlight | Testsieger ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Modellname | Cooking Star von Soehnle | Löffelwaage von WELUV | Löffelwaage von Arendo | PLW-200 von PULOX | ES494 von Sunartis | ZX6110 von Rosenstein & Söhne | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote
1,0
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,2
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,3
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,3
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,3
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,3
sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 5468 Rezensionen | 129 Rezensionen | 42 Rezensionen | 73 Rezensionen | 351 Rezensionen | 653 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Messen und Genauigkeit | ||||||||
Messgenauigkeit | ±1 % | ±10 % | ±1 % | ±2 % | ±1 % | ±2 % | ||
Maximales Messgewicht | 500 g | 800 g | 300 g | 500 g | 300 g | 500 g | ||
Minimales Messgewicht | 0,1 g | 1 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,5 g | ||
Maximale Füllmenge mit braunem Zucker | ca. 50 g | ca. 250 g | ca. 50 g | ca. 150 g | ca. 30 g | ca. 150 g | ||
Messschritte kleinste Maßeinheit | 0,1 g | 1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | ||
Bedienung, Funktionen und Ausstattung | ||||||||
Einfache Bedienung | sehr einfach | sehr einfach | einfach | etwas schwieriger | sehr einfach | sehr einfach | ||
Einfache Montage des Messlöffels | sehr einfach | schwierig | einfach | einfach | sehr einfach | sehr einfach | ||
Display gut lesbar | besonders gut | besonders gut | besonders gut | gut | besonders gut | gut | ||
Beleuchtetes Display | ||||||||
Mehrere Aufsätze | 1 Aufsatz | 1 Aufsatz | 2 Aufsätze | 3 Aufsätze | 1 Aufsatz | 3 Aufsätze | ||
Messskala | ||||||||
Funktionen Tara | Hold | Summe | ||||||||
Einheiten |
|
|
|
|
|
| ||
Maße des Messlöffels L x B x H | 23 x 6 x 3,5 cm | 23 x 9 x 5 cm | 23 x 5 x 2,5 cm | 23,5 x 5 x 3 cm | 22 x 5 x 2,5 cm | 21 x 5 x 2,5 cm | ||
Batterie-Typ | CR2032 | CR2032 | 2 x AAA | CR2032 | CR2032 | CR2032 | ||
Batterie im Lieferumfang | ||||||||
Vor- und Nachteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Messgenauigkeit | Maximales Messgewicht | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Cooking Star von Soehnle
| ca. 14 € | sehr gut | ±1 % | 500 g | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Löffelwaage von WELUV
| ca. 19 € | sehr gut | ±10 % | 800 g | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Löffelwaage von Arendo
| ca. 23 € | sehr gut | ±1 % | 300 g | ![]() ![]() |
Platz 4 |
PLW-200 von PULOX
| ca. 17 € | sehr gut | ±2 % | 500 g | ![]() ![]() |
Platz 5 |
ES494 von Sunartis
| ca. 19 € | sehr gut | ±1 % | 300 g | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.