
Kettenöl Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Kettenspray von Liqui Moly | F100 Kettenöl von Dr. Wack | Specialist Kettenspray von WD-40 | F100 von Dr. Wack | Kettenfett von BLUB | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 8019 Rezensionen | 4125 Rezensionen | 858 Rezensionen | 1858 Rezensionen | 2169 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Weite und Vorteilhaftigkeit | ||||||||
Behälter | Spraydose | Flasche | Spraydose | Spraydose | Flasche | |||
Menge Preis pro 1 l | 400 ml 28,28 € pro 1ml | 50 ml 179,80 € pro 1 l | 250 ml 38,08 € pro 1 l | 300 ml 56,63 € pro 1 l | 120 ml 146,58 € pro 1 l | |||
erhältliche Mengen | 400 ml | 100 ml | 300 ml | 250 ml | 50 ml | 100 ml | 300 ml | 120 ml | |||
Güte | ||||||||
Art der Schmiere | Kettenöl | Kettenöl | Kettenöl | Kettenöl | Kettenöl | |||
Verwendungsweise | ||||||||
Schmierstoff | Nassschmiermittel | Nassschmiermittel | Nassschmiermittel | Nassschmiermittel | Nassschmiermittel | |||
Kettenschmierung | ||||||||
Schmierung anderer Teile | ||||||||
exaktes Auftragen möglich | ||||||||
Korrosionsschutz | ||||||||
Verringerung der Reibung | ||||||||
auch für feuchte Bedingungen | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Behälter | Menge Preis pro 1 l | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kettenspray von Liqui Moly
| ca. 11 € | sehr gut | Spraydose | 400 ml 28,28 € pro 1ml | ![]() ![]() |
Platz 2 |
F100 Kettenöl von Dr. Wack
| ca. 8 € | sehr gut | Flasche | 50 ml 179,80 € pro 1 l | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Specialist Kettenspray von WD-40
| ca. 9 € | sehr gut | Spraydose | 250 ml 38,08 € pro 1 l | ![]() ![]() |
Platz 4 |
F100 von Dr. Wack
| ca. 16 € | sehr gut | Spraydose | 300 ml 56,63 € pro 1 l | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Kettenfett von BLUB
| ca. 17 € | sehr gut | Flasche | 120 ml 146,58 € pro 1 l | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.