
Doppel-Isomatte Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | HW01B001 von Chooga | KM 1901 von KingCamp | Doppel Isomatte von Hikenture | 4260635710323 von your GEAR | Doppel-V-Isomatte von KLYMIT | Luftbett Durtal Double von Human Comfort | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 50 Rezensionen | 311 Rezensionen | 3018 Rezensionen | 164 Rezensionen | 1216 Rezensionen | 145 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Umrisse & Gewicht | ||||||||
Maße L x B | 185.93 x 133.86 cm | 201 x 128 cm | 200 x 120 cm | 198 x 130 cm | 188 x 119,4 cm | 194 x 140 cm | ||
Liegekomfort abhängig von der Dicke | 3,6 cm | 7,5 cm | 9,5 cm | 7 cm | 7,6 cm | 10 cm | ||
Packmaße L x B x H | 68 x 24 x 24 cm | 70 × 26.5 × 26.5 cm | 35 x 12 x 15 cm | 67 x 26 x 26 cm | 23 x 12,7 x k.A. cm | 36 x 20 x 20 cm | ||
Gewicht | 3,27 kg | 4 kg | 1,47 kg | 4,8 kg | 0,45 kg | 3,6 kg | ||
Merkmale & Zubehör | ||||||||
selbstaufblasend | ||||||||
integrierte Luftpumpe | ||||||||
integriertes Kissen | ||||||||
Transporttasche | ||||||||
Reparaturset | ||||||||
Material | 150D Polyester | 30D Stretchgewebe | 150D Oxford mit TPU Beschichtung | Nylon | Polyester mit TPU Beschichtung | 75D Polyester | V Luftkammern | Polyester | ||
Farbe | Blau | Weiß | Blau | Grau | Blau | Grau | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße L x B | Liegekomfort abhängig von der Dicke | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
HW01B001 von Chooga
| ca. 97 € | sehr gut | 185.93 x 133.86 cm | 3,6 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
KM 1901 von KingCamp
| ca. 142 € | sehr gut | 201 x 128 cm | 7,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Doppel Isomatte von Hikenture
| ca. 59 € | sehr gut | 200 x 120 cm | 9,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
4260635710323 von your GEAR
| ca. 87 € | sehr gut | 198 x 130 cm | 7 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Doppel-V-Isomatte von KLYMIT
| ca. 172 € | sehr gut | 188 x 119,4 cm | 7,6 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.