
Brother-Tintenstrahldrucker Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | MFC-J5340DW von Brother | MFCJ6540DWRE1 von Brother | DCP-L2510D von Brother | MFCL2710DW von Brother | MFC-J5955DW von Brother | MFC-J4335DW von Brother | MFC-J4540DW von Brother | DCP-J1800DW von Brother |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 1381 Rezensionen | 310 Rezensionen | 3749 Rezensionen | 6536 Rezensionen | 65 Rezensionen | 244 Rezensionen | 1470 Rezensionen | 66 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Druckgeschwindigkeit Seiten pro Minute | 28 Seiten | 28 Seiten | 30 Seiten | 30 Seiten | 30 Seiten | 19-20 Seiten | 20 Seiten | 16-17 Seiten |
Kapazität Papierzufuhr| -ausgabe | 250 | 50 Blatt | 250 | 50 Blatt | 250 | 100 Blatt | 250 | 100 Blatt | 500 | 100 Blatt | 150 | 100 Blatt | 150 | 100 Blatt | 150 | 50 Blatt |
Funktionen Scannen | Kopieren | Faxen | ||||||||
Duplex-Druck | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
WLAN-fähig | ||||||||
Mobil-Konnektivität | ||||||||
Integriertes Display | ||||||||
Max. Papierformat | A3 | A3 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 |
Abmessungen | 53 x 39,8 x 30,5 cm | 57,6 x 47,7 x 30,5 cm | 39,85 x 41 x 27,2 cm | 39,85 x 41 x 31,85 cm | 54,5 x 43,6 x 37,5 cm | 43,5 x 36 x 18 cm | 43,5 x 25 x 35,5 cm | 40 x 34,3 x 17,2 cm |
Gewicht | 2 kg | 12,8 kg | 10.3 kg | 11,8 kg | 2 kg | 8,8 kg | 10,4 kg | 8,3 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | keine Angabe | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Druckgeschwindigkeit Seiten pro Minute | Kapazität Papierzufuhr| -ausgabe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
MFC-J5340DW von Brother
| ca. 249 € | sehr gut | 28 Seiten | 250 | 50 Blatt | ![]() ![]() |
Platz 2 |
MFCJ6540DWRE1 von Brother
| ca. 349 € | sehr gut | 28 Seiten | 250 | 50 Blatt | ![]() ![]() |
Platz 3 |
DCP-L2510D von Brother
| ca. 199 € | sehr gut | 30 Seiten | 250 | 100 Blatt | ![]() ![]() |
Platz 4 |
MFCL2710DW von Brother
| ca. 419 € | sehr gut | 30 Seiten | 250 | 100 Blatt | ![]() ![]() |
Platz 5 |
MFC-J5955DW von Brother
| ca. 361 € | sehr gut | 30 Seiten | 500 | 100 Blatt | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.