
Bosch-Waschmaschine Serie 4 Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp
New
![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | WAN24228FR Serie 4 von Bosch | WAN28209FR Serie 4 von Bosch | WAN24209FR Serie 4 von Bosch | WAN282K3 Serie 4 von Bosch | WAN28208II Serie 4 von Bosch | WAN24008II Serie 4 von Bosch | WAN28127 Serie 4 von Bosch | WAN28K23 Serie 4 von Bosch |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 49 Rezensionen | 94 Rezensionen | 22 Rezensionen | 1095 Rezensionen | 128 Rezensionen | 20 Rezensionen | 225 Rezensionen | 1098 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Gerätetyp | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
Fassungsvermögen beim Waschen | 8 kg | 9 kg | 9 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Trommelvolumen | 65 l | 65 l | keine Herstellerangabe | 65 l | 65 l | 65 l | 65 l | keine Herstellerangabe |
Installationstyp | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
Technische Infos zur Serie 4 Bosch-Waschmaschine | ||||||||
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | A | A | A |
Energieverbrauch je 100 Waschzyklen | 46 kWh | 49 kWh | 49 kWh | 46 kWh | 46 kWh | 46 kWh | 46,1 kWh | 46 kWh |
Maximale Schleuderzahl | 1.200 U/min | 1.400 U/min | 1.200 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.200 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
Geräuschemission Schleudern | 71 dB | 72 dB | 71 dB | 72 dB | 72 dB | 71 dB | 72 dB | 71 dB |
Geräuschemission Waschen | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe |
Wirkungen, Programme und Extras bosch-waschmaschine-serie-4 | ||||||||
Anzahl Programme | 15 Programme | 16 Programme | 14 Programme | 15 Programme | 9 Programme | 15 Programme | 14 Programme | 15 Programme |
AquaStop-Funktion | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Knitterschutz | keine Herstellerangabe | |||||||
Restlaufanzeige | ||||||||
Kindersicherung | ||||||||
Nachlegefunktion | keine Herstellerangabe | |||||||
Gewicht | 70,2 kg | 66,5 kg | 71,2 kg | 70,9 kg | keine Herstellerangabe | 70,3 kg | 70,1 kg | 71,4 kg |
Abmessungen H x B x T | 84,5 x 59,8 x 59 cm | 84,5 x 59,8 x 59 cm | 84,5 x 59,8 x 59 cm | 84,5 x 59 x 59,8 cm | 84,5 x 59,8 x 59 cm | 84,5 x 59,8 x 63,3 kg | 84,5 x 60 x 53 cm | 84,8 x 59,8 x 59 cm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Gerätetyp | Fassungsvermögen beim Waschen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
WAN24228FR Serie 4 von Bosch
| ca. 789 € | sehr gut | Frontlader | 8 kg | ![]() ![]() |
Platz 2 |
WAN28209FR Serie 4 von Bosch
| ca. 731 € | sehr gut | Frontlader | 9 kg | ![]() ![]() |
Platz 3 |
WAN24209FR Serie 4 von Bosch
| ca. 824 € | sehr gut | Frontlader | 9 kg | ![]() ![]() |
Platz 4 |
WAN282K3 Serie 4 von Bosch
| ca. 529 € | gut | Frontlader | 8 kg | ![]() ![]() |
Platz 5 |
WAN28208II Serie 4 von Bosch
| ca. 644 € | gut | Frontlader | 8 kg | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.