
Beerenkamm Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() New | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
New
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Beerenpflücker von Westmark | Pssopp2vxzb5kg7o von Pssopp | 248006 von A+ | 248002 Luna von DEUFA | 1475763382--64488569 von RANRANHOME | 23 von Neustanlo | Beerenpflücker von Aurobest | 16026-2 von Systafex |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 29 Rezensionen | bisher ohne Rezension | 1508 Rezensionen | 153 Rezensionen | bisher ohne Rezension | 76 Rezensionen | 5 Rezensionen | 76 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Standard Produktmerkmale des Beerenkamms | ||||||||
Anzahl der Beerenkämme | 1 16,99 € pro Beerenkamm | 1 24,33 € pro Beerenkamm | 1 15,49 € pro Beerenkamm | 1 16,95 € pro Beerenkamm | 1 32,97 € pro Beerenkamm | 1 17,90 € pro Beerenkamm | 1 16,88 € pro Beerenkamm | 2 13,45 € pro Beerenkamm |
Material Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Buchenholz | Buchenholz | Kunststoff | Buchenholz | Kunststoff | Buchenholz |
Material Rechen | Kunststoff | Kunststoff | verzinkter Draht | verzinkter Draht | Kunststoff | verzinkter Draht | Metall | verzinkter Draht |
Farbe | Rot | Gelb | Natur | Natur | Gelb | Natur | Rot | Natur |
Maße (L x B x H) | 21,7 x 14,8 x 14 cm | 22 x 17 x 14 cm | 20 x 13 x 5 cm | 24 x 14 x 8 cm | 22 x 14 x 17 cm | 28,2 x 23,8 x 8,2 cm | 22 x 14 x 7,5 cm | 24 x 14 x 8 cm |
Gewicht | 357 g | 166 g | 320 g | 240 g | keine Herstellerangabe | 300 g | 470 g | 240 g |
BPA-frei | ||||||||
Verwendung des Beerenkamms | ||||||||
Dornenschutz | runde Zinken | ||||||||
Stauraum mit Rückrollsperre | ||||||||
Leichte Reinigung | feucht abwischbar, kein Verfärben | feucht abwischbar, kein Verfärben | feucht abwischbar, Holz verfärbt sich bei Beerenkontakt | feucht abwischbar, Holz verfärbt sich bei Beerenkontakt | feucht abwischbar, kein Verfärben | feucht abwischbar, Holz verfärbt sich bei Beerenkontakt | feucht abwischbar, kein Verfärben | feucht abwischbar, Holz verfärbt sich bei Beerenkontakt |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Lieferung demnächst | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl der Beerenkämme | Material Gehäuse | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Beerenpflücker von Westmark
| ca. 16 € | sehr gut | 1 16,99 € pro Beerenkamm | Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Pssopp2vxzb5kg7o von Pssopp
| ca. 24 € | sehr gut | 1 24,33 € pro Beerenkamm | Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 3 |
248006 von A+
| ca. 15 € | sehr gut | 1 15,49 € pro Beerenkamm | Buchenholz | ![]() ![]() |
Platz 4 |
248002 Luna von DEUFA
| ca. 16 € | sehr gut | 1 16,95 € pro Beerenkamm | Buchenholz | ![]() ![]() |
Platz 5 |
1475763382--64488569 von RANRANHOME
| ca. 32 € | sehr gut | 1 32,97 € pro Beerenkamm | Kunststoff | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.