
Wasserkocher (weiß) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Wasserkocher Edelstahl WK-4 von Balter | 24360-70 von Russell Hobbs | Edelstahl Wasserkocher von Balter | Edelstahl Wasserkocher von Midea | Wasserkocher von Olega | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 3510 Rezensionen | 3601 Rezensionen | 887 Rezensionen | 1815 Rezensionen | 1051 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Technische Werte vom Wasserkocher (weiß) | ||||||||
Typ | kabelloser Wasserkocher | kabelloser Wasserkocher | kabelloser Wasserkocher | kabelloser Wasserkocher | kabelloser Wasserkocher | |||
Material | Kunststoff, Edelstahl | Kunststoff, Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff, Edelstahl | |||
Füllmenge | 1,7 Liter | 1,7 Liter | 1,5 Liter | 1,5 Liter | 1,8 Liter | |||
Leistungsaufnahme | 2.200 Watt | 2.400 Watt | 2.200 Watt | 2.200 Watt | 1.500 Watt | |||
Abmessungen (L x H x B) | 35 x 14 x 29 cm | 26 x 18 x 24 cm | 25 x 15 x 15 cm | 23,2 x 24,8 x 15,3 cm | 23,5 x 19 x 19 cm | |||
Gewicht | 0,9 kg | 1,0 kg | 1,6 kg | 1,37 kg | 1,17 kg | |||
Zusätzliche Features des Wasserkochers (weiß) | ||||||||
Abnehmbarer Filter | ||||||||
Verdecktes Heizelement | ||||||||
Wasserstandsanzeige | ||||||||
Ein-/Aus-Schalter | ||||||||
Temperaturregler | ||||||||
Automatische Abschaltung | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Wasserkocher Edelstahl WK-4 von Balter
| ca. 39 € | sehr gut | kabelloser Wasserkocher | Kunststoff, Edelstahl | ![]() ![]() |
Platz 2 |
24360-70 von Russell Hobbs
| ca. 38 € | sehr gut | kabelloser Wasserkocher | Kunststoff, Edelstahl | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Edelstahl Wasserkocher von Balter
| ca. 59 € | sehr gut | kabelloser Wasserkocher | Edelstahl | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Edelstahl Wasserkocher von Midea
| ca. 54 € | sehr gut | kabelloser Wasserkocher | Edelstahl | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Wasserkocher von Olega
| ca. 27 € | sehr gut | kabelloser Wasserkocher | Kunststoff, Edelstahl | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.