
Vollflächen-Induktionskochfeld Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | EX845LYC1E iQ700 von Siemens | EX875LYC1E von Siemens | EX645LYC1E IQ 700 von Siemens | Induktionskochfeld PIF64RBB5E von Bosch | EX675LXC1E iQ700 von Siemens | EX975LXC1E iQ700 von Siemens | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1403 Rezensionen | 1403 Rezensionen | 1403 Rezensionen | 13 Rezensionen | 1403 Rezensionen | 1403 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||
Spezifikationen des vollflächen-induktionskochfeld | ||||||||
Steuerung | Touchfeld | Touchfeld | Touchfeld | Touchfeld | Touchfeld | Touchfeld | ||
Kochzonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
Heizelemente | 10 | 4 | 9 | 8 | 8 | 11 | ||
Leistungsstufen | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | ||
Boost-Funktion | ||||||||
Smartphone-Kopplung | ||||||||
Zuverlässiger Schutz | ||||||||
Kindersicherung | ||||||||
Überkochschutz | ||||||||
Topferkennung | ||||||||
Wischschutzfunktion | ||||||||
Technologie-Daten | ||||||||
Breite | 79,5 cm | 80 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 91,2 cm | ||
Standardgröße Einbaumaße | 95 x 60 cm | 55 x 58 cm | 56 x 49 cm | 56 x 49 cm | 56 x 49 cm | 91 x 52 cm | ||
weitere Größen |
|
|
|
|
|
| ||
Umrandung | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Glas | Edelstahl | Glas | Edelstahl | Glas | Edelstahl | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Steuerung | Kochzonen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
EX845LYC1E iQ700 von Siemens
| ca. 714 € | sehr gut | Touchfeld | 4 | ![]() ![]() |
Platz 2 |
EX875LYC1E von Siemens
| ca. 679 € | sehr gut | Touchfeld | 4 | ![]() ![]() |
Platz 3 |
EX645LYC1E IQ 700 von Siemens
| ca. 598 € | sehr gut | Touchfeld | 4 | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Induktionskochfeld PIF64RBB5E von Bosch
| ca. 439 € | sehr gut | Touchfeld | 4 | ![]() ![]() |
Platz 5 |
EX675LXC1E iQ700 von Siemens
| ca. 559 € | sehr gut | Touchfeld | 4 | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.