
Pfanne 26 cm Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | G7130514 von Tefal | 0794689991 von WMF | 5610.26 Pfanne von De Buyer | Signature von Le Creuset | BIOL Gusseisen Pfanne von Biol | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 6806 Rezensionen | 6186 Rezensionen | 7282 Rezensionen | 263 Rezensionen | 1615 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Durchmesser Höhe der Pfanne | 26 cm Höhe: 5 cm | 28 cm Höhe: 6,2 cm | 26 cm Höhe: 5 cm | 26 cm Höhe: 8 cm | 26 cm Höhe: 6 cm | |||
Umgebung und Materialqualitäten | ||||||||
Außenmaterial | Edelstahl gute Wärmespeicherung | Edelstahl gute Wärmespeicherung | Edelstahl hocherhitzbar | Gusseisen gute Wärmespeicherung | Gusseisen gute Wärmespeicherung | |||
Beschichtung | Beschichtung antihaft | Unbeschichtet kratzfest | Beschichtung unbeschichtet | keine Beschichtung empfindlich | Beschichtung antihaft | |||
Kratzfestigkeit | sehr kratzfest | besonders kratzfest | kratzfest | nicht sehr kratzfest | besonders kratzfest | |||
Erhitzbarkeit | besonders hocherhitzbar | besonders hocherhitzbar | besonders hocherhitzbar | sehr hocherhitzbar | sehr hocherhitzbar | |||
Pflege | sehr pflegeleicht | pflegeleicht | sehr pflegeleicht | pflegeleicht | pflegeleicht | |||
niedriges Gewicht | 1 kg | 1,55 kg | 1,9 kg | 2,32 kg | 2,42 kg | |||
Qualitäten und passende Anwendungen der Pfanne-26-cm | ||||||||
Ofenfest | bis 180 °C | bis 250 °C | bis 260 °C | nicht ofenfest | keine Herstellerangaben | |||
Für alle Herdarten geeignet (inkl. Induktionsherden) | ||||||||
Schüttrand | ||||||||
Aufhängeöse | ||||||||
Frei von Perfluoroctansäure | ||||||||
Weitere Größen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 3 Monate | 30 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Durchmesser Höhe der Pfanne | Außenmaterial | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
G7130514 von Tefal
| ca. 52 € | sehr gut | 26 cm Höhe: 5 cm | Edelstahl gute Wärmespeicherung | ![]() ![]() |
Platz 2 |
0794689991 von WMF
| ca. 53 € | sehr gut | 28 cm Höhe: 6,2 cm | Edelstahl gute Wärmespeicherung | ![]() ![]() |
Platz 3 |
5610.26 Pfanne von De Buyer
| ca. 49 € | sehr gut | 26 cm Höhe: 5 cm | Edelstahl hocherhitzbar | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Signature von Le Creuset
| ca. 159 € | sehr gut | 26 cm Höhe: 8 cm | Gusseisen gute Wärmespeicherung | ![]() ![]() |
Platz 5 |
BIOL Gusseisen Pfanne von Biol
| ca. 48 € | sehr gut | 26 cm Höhe: 6 cm | Gusseisen gute Wärmespeicherung | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.