
Passiv-Subwoofer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | SMW18 PA Passiv Subwoofer von Vonyx | NS-SW050 Black 50 von Yamaha | PAS-115 von McGrey | TS-A2000LB von Pioneer | RXV1002 von Renegade | GZRB 20SPL von Ground Zero | SUB-P38 von E-Lektron | MAX15SUB von MAX |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 27 Rezensionen | 334 Rezensionen | 22 Rezensionen | 163 Rezensionen | 33 Rezensionen | 27 Rezensionen | 25 Rezensionen | 22 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Sorte | ||||||||
Aufstellort | PA-Anlage | zu Hause | zu Hause | Auto | Auto | Auto | zu Hause | PA-Anlage |
Stimme | ||||||||
Nennleistung (RMS) | 500 W | 50 W | 300 Watt | 250 Watt | 500 W | 1.000 W | 200 Watt | 600 W |
Frequenzbereich | 20Hz - 300Hz | 28 - 200 Hz | 45 - 1.500 Hz | 25 - 1.400 Hz | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 30 - 300 Hz | 30 - 300 Hz |
Impedanz | 8 Ohm | 5 Ohm | 4 Ohm | 2 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Durchmesser Woofer | 45,7 cm | 20 cm | 38 cm | 20 cm | 2 x 25 cm | 20 cm | 38 cm | 38 cm |
Front-Fire | ||||||||
Down-Fire | ||||||||
Zubehör & Proportionen | ||||||||
Frequenzweiche | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||||
Anschlüsse |
|
|
|
|
|
|
|
|
Abmessungen | 56,5 x 44,5 x 65,5 cm | 34,1 x 29,1 x 29,2 cm | 47 x 48 x 58 cm | 35 x 13 x 25 cm | 64,5 x 33 x 32 cm | 44,0 x 24,0 x 28,0 cm | 47 x 42,5 x 52cm | 37 x 48,5 x 56,5 cm |
Gewicht | 21,3 kg | 8,5 kg | 25 kg | ca. 5 kg | 16,1 kg | 11,5 kg | ca. 16 kg | 11,7 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 24 Monate | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 24 Monate |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Aufstellort | Nennleistung (RMS) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
SMW18 PA Passiv Subwoofer von Vonyx
| ca. 239 € | sehr gut | PA-Anlage | 500 W | ![]() ![]() |
Platz 2 |
NS-SW050 Black 50 von Yamaha
| ca. 169 € | sehr gut | zu Hause | 50 W | ![]() ![]() |
Platz 3 |
PAS-115 von McGrey
| ca. 184 € | sehr gut | zu Hause | 300 Watt | ![]() ![]() |
Platz 4 |
TS-A2000LB von Pioneer
| ca. 119 € | sehr gut | Auto | 250 Watt | ![]() ![]() |
Platz 5 |
RXV1002 von Renegade
| ca. 164 € | sehr gut | Auto | 500 W | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.