
Mikrowelle ohne Grill Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | MW2-AG23PF von Toshiba | MW 7772 von Severin | NN-ST45KWEPG von Panasonic | NN-SD27HSGTG von Panasonic | M20 von CASO | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 3555 Rezensionen | 179 Rezensionen | 560 Rezensionen | 1066 Rezensionen | 1042 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Installationstyp | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | |||
Innenzone | ||||||||
Innenraumvolumen | 20 l | 30 l | 32 l | 23 l | 20 l | |||
Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | |||
Innenraumbeleuchtung | ||||||||
Wirkung & Verfahren | ||||||||
Mikrowellenleistung | max. 800 W | max. 900 W | max. 1000 W | 1.000 W | max. 800 W | |||
Leistungsstufen | 5 Stufen | 5 Stufen | 7 Stufen | 6 Stufen | 5 Stufen | |||
Zusatzfunktionen |
|
|
|
|
| |||
Drehteller | Ø 25,5 cm | Ø 31,5 cm | Ø 34 cm | keine Herstellerangabe | Ø 24,5 cm | |||
Digitale Zeiteinstellung genaue Zeiteinstellung | ||||||||
Abmessungen B x T x H | 46.2 x 38.1 x 28.5 cm | 42,8 x 51,7 x 30,5 cm | 52,5 x 31 x 38,8 cm | 48,8 x 39,5 x 27,9 cm | 46 x 40 x 26 cm | |||
weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 4 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Installationstyp | Innenraumvolumen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
MW2-AG23PF von Toshiba
| ca. 129 € | sehr gut | freistehend | 20 l | ![]() ![]() |
Platz 2 |
MW 7772 von Severin
| ca. 132 € | sehr gut | freistehend | 30 l | ![]() ![]() |
Platz 3 |
NN-ST45KWEPG von Panasonic
| ca. 172 € | sehr gut | freistehend | 32 l | ![]() ![]() |
Platz 4 |
NN-SD27HSGTG von Panasonic
| ca. 159 € | sehr gut | freistehend | 23 l | ![]() ![]() |
Platz 5 |
M20 von CASO
| ca. 119 € | sehr gut | freistehend | 20 l | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.