
Kühltasche elektrisch Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | KK 28 von AEG | MB32 von Mobicool | MB25 Power DC von Mobicool | MT48W von Mobicool | 131001 von Dino Kraftpaket | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1672 Rezensionen | 1030 Rezensionen | 1030 Rezensionen | 4669 Rezensionen | 1202 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | ||||||||
Zubehör | ||||||||
Kühlleistung unter Außentemp. | bis 20 °C | bis 15 °C | bis 15 °C | bis 16 °C | bis 18 °C | |||
Kühlungsprinzip | thermoelektrisch | thermoelektrisch | thermoelektrisch | thermoelektrisch | thermoelektrisch | |||
Anschluss | 12 Volt DC 230 Volt AC | 12 Volt DC | 12 Volt DC | 12 Volt DC 230 Volt AC | 12 Volt DC 230 Volt AC | |||
Leistung | 55 Watt | 48 Watt | keine Herstellerangabe | 47 Watt (DC) 55 Watt (AC) | 58 Watt | |||
Position Kühlaggregat | Deckel | Seite (links) | Rückseite | Deckel | Deckel | |||
Außentaschen |
|
|
|
|
| |||
Zusammenfaltbar | ||||||||
Schulterriemen/-gurt | ||||||||
Vom Anbieter spezifizierte Eigenschaften des Produkts | ||||||||
Nutzinhalt | 28 l | 32 l | 23 l | 48 l | 28 l | |||
Gewicht | 6,5 kg | 2 kg | 2,3 kg | 7,9 kg | 4,7 kg | |||
Maße H x B x T | 43 x 46 x 31 | 39 x 45 x 19 cm | 42 x 18 x 34 cm | 45,2 x 53,2 x 40 cm | 45 x 33 x 46 cm | |||
Material (innen/außen) |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Kühlleistung unter Außentemp. | Kühlungsprinzip | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KK 28 von AEG
| ca. 104 € | sehr gut | bis 20 °C | thermoelektrisch | ![]() ![]() |
Platz 2 |
MB32 von Mobicool
| ca. 78 € | sehr gut | bis 15 °C | thermoelektrisch | ![]() ![]() |
Platz 3 |
MB25 Power DC von Mobicool
| ca. 59 € | sehr gut | bis 15 °C | thermoelektrisch | ![]() ![]() |
Platz 4 |
MT48W von Mobicool
| ca. 145 € | sehr gut | bis 16 °C | thermoelektrisch | ![]() ![]() |
Platz 5 |
131001 von Dino Kraftpaket
| ca. 98 € | sehr gut | bis 18 °C | thermoelektrisch | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.