
Kochtopf 24 cm Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 990264 Kochtopf von GSW | Diadem Plus von WMF | Diadem Plus Kochtopf 0730256040 von WMF | Basic Line Kochtopf von Rösle | XXL Grandis von Kopf | Suppentopf von Linnuo | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2243 Rezensionen | 8695 Rezensionen | 8695 Rezensionen | 222 Rezensionen | 3842 Rezensionen | 322 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Volumen und Abmessungen des 24-cm Kochtopfs | ||||||||
Durchmesser | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | ||
Höhe | 22 cm | 13,9 cm | 9,8 cm | 20,6 cm | 20 cm | 17,5 cm | ||
Volumen | 10 l | 6,5 l | 4,5 l | 5,8 l | 9 l | 6 l | ||
Verarbeitungsweise | ||||||||
Material Topf | Edelstahl geruchs- und geschmacksneutral | Edelstahl geruchs- und geschmacksneutral | Edelstahl geruchs- und geschmacksneutral | Edelstahl geruchs- und geschmacksneutral | Edelstahl geruchs- und geschmacksneutral | Edelstahl geruchs- und geschmacksneutral | ||
Material Griffe | Kaltmetall | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | ||
Wärmeisolierte Griffe | ||||||||
Antihaftbeschichtung | ||||||||
Verwendung und Kochresultat | ||||||||
Für alle Herdarten inkl. Induktion geeignet | ||||||||
Inkl. Deckel Material | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | ||
Backofenfest | bis 240 °C | bis 250 °C | bis 250 °C | bis 260°C | bis 240 °C | bis 250 °C | ||
Spülmaschinenfest | ||||||||
Gefalteter Schüttrand | ||||||||
Skala auf der Innenseite | ||||||||
Gewicht | 1,8 kg | ca. 1,4 kg | 2,25 kg | 2,03 kg | 1,8 kg | ca. 2,3 kg | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Durchmesser | Höhe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
990264 Kochtopf von GSW
| ca. 46 € | sehr gut | 24 cm | 22 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Diadem Plus von WMF
| ca. 37 € | sehr gut | 24 cm | 13,9 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Diadem Plus Kochtopf 0730256040 von WMF
| ca. 39 € | sehr gut | 24 cm | 9,8 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Basic Line Kochtopf von Rösle
| ca. 73 € | sehr gut | 24 cm | 20,6 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
XXL Grandis von Kopf
| ca. 38 € | sehr gut | 24 cm | 20 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.