
Kochtopf 16 cm Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | WMF Diadem Plus von WMF | 716766040 von WMF | 7451 von STONELINE | Kochtopf von WMF | Profi Collection von Fissler | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 8523 Rezensionen | 2044 Rezensionen | 1266 Rezensionen | 534 Rezensionen | 232 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Skala und Aufnahmefähigkeit der 16-cm-Kochtöpfe | ||||||||
Durchmesser | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | |||
Höhe | 9,6 cm | 12,5 cm | 9,2 cm | keine Herstellerangabe | 15 cm | |||
Volumen | 2 l | 1,5 l | 1,5 l | 2 l | 2,1 l | |||
Zubereitungsergebnis und Nutzungsweisen | ||||||||
Kochergebnis | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |||
Für alle Herdarten inkl. Induktion geeignet | ||||||||
Inkl. Deckel | ||||||||
Backofengeeignet | bis 250 °C | bis 250 °C | bis 180 °C | keine Herstellerangabe | bis 250 °C | |||
Spülmaschinenfest | ||||||||
Gefalteter Schüttrand | ||||||||
Skala auf der Innenseite | ||||||||
Produktionsweise | ||||||||
Material Kochtopf | Edelstahl | Edelstahl | Aluguss | Edelstahl | Edelstahl | |||
Material Deckel | Glas | Edelstahl | Glas | Glas | Metall | |||
Material Griffe | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | |||
Antihaftbeschichtung | ||||||||
Gewicht | ca. 1.040 g | ca. 690 g | ca. 1.360 g | ca. 1.350 g | ca. 1.500 g | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Durchmesser | Höhe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
WMF Diadem Plus von WMF
| ca. 33 € | sehr gut | 16 cm | 9,6 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
716766040 von WMF
| ca. 35 € | sehr gut | 16 cm | 12,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
7451 von STONELINE
| ca. 49 € | sehr gut | 16 cm | 9,2 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Kochtopf von WMF
| ca. 32 € | sehr gut | 16 cm | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Profi Collection von Fissler
| ca. 116 € | sehr gut | 16 cm | 15 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.