
Kamera-Attrappe Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Kamera-Attrappe von DigiQuest | Überwachungskamera Attrappe von VisorTech | Kamera-Attrappe mit Solarlampe von Aottom | Kamera-Attrappe mit blinkender LED von O&W Security | Kamera-Attrappe von Basi | Dummy Kamera mit LED-Licht von Relaxdays | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 423 Rezensionen | 219 Rezensionen | 468 Rezensionen | 98 Rezensionen | 574 Rezensionen | 736 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Anzahl Preis pro Kamera | 1 17,60 € pro Kamera | 1 14,99 € pro Kamera | 1 19,99 € pro Kamera | 1 12,88 € pro Kamera | 1 9,95 € pro Kamera | 1 11,99 € pro Kamera | ||
Sichtbare Merkmale | ||||||||
Echtes Aussehen lt. Kundenrezensionen | besonders echt | sehr echt | besonders echt | besonders echt | besonders echt | besonders echt | ||
Maße (B x H x T) | 16 x 12,4 x 7,2 cm | 82 x 165 x 178 mm | 22,6 x 16,2 x 10,7 cm | 26,1 x 12,1 x 10,3 cm | keine Herstellerangabe | 11 x 31.5 x 8.5 cm | ||
Material | keine Herstellerangaben | Kunststoff | Kunststoff | keine Herstellerangaben | Kunststoff | Kunststoff | ||
Farbe | Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß | Silber | Silber | ||
Ort des Einsatzes | außen | innen | außen | außen | außen | innen | außen | innen | außen | innen | ||
Kameratyp | Bulletkamera | Bulletkamera | Bulletkamera | Bulletkamera | Bulletkamera | Bulletkamera | ||
Gewicht | 220 g | 260 g | 500 g | 330 g | keine Herstellerangabe | 240 g | ||
Verwendungs- und Funktionsbereiche | ||||||||
mit blinkenden LED-Lampen | ||||||||
Stromversorgung | Batterie | Solarmodul | Akkus | Batterie | Solarmodul | Akkus | Batterie | Batterie | Batterie | Solarmodul | Akkus | Batterie | ||
schwenkbar | ||||||||
Leichte Montage | ||||||||
Lieferung mit Montagematerial | keine Herstellerangabe | |||||||
witterungsbeständig | keine Herstellerangabe | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Preis pro Kamera | Echtes Aussehen lt. Kundenrezensionen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kamera-Attrappe von DigiQuest
| ca. 17 € | sehr gut | 1 17,60 € pro Kamera | besonders echt | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Überwachungskamera Attrappe von VisorTech
| ca. 14 € | sehr gut | 1 14,99 € pro Kamera | sehr echt | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Kamera-Attrappe mit Solarlampe von Aottom
| ca. 19 € | sehr gut | 1 19,99 € pro Kamera | besonders echt | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Kamera-Attrappe mit blinkender LED von O&W Security
| ca. 12 € | sehr gut | 1 12,88 € pro Kamera | besonders echt | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Kamera-Attrappe von Basi
| ca. 9 € | sehr gut | 1 9,95 € pro Kamera | besonders echt | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.