
Gasgrill mit Kartusche Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | RS-4030 von Rsonic | Doppel Gaskocher von Mianova | Gasgrill von IMEX | BBQ-138 von Angel Domäne | BBQ-138 von Angel Domäne | Camping-Grill von Mega Sonic Germany | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 119 Rezensionen | 48 Rezensionen | 78 Rezensionen | 145 Rezensionen | 438 Rezensionen | 56 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | ||||||||
Mit Kartusche Gasgrill Leistungsfaktoren | ||||||||
Bauform | Koffergrill | Doppel-Koffergrill | Koffergrill | Koffergrill | Doppel-Koffergrill | Doppel-Koffergrill | ||
Max. Grillhitze gesamt | keine Herstellerangabe | 4.600 W | keine Herstellerangabe | 2.300 W | 2.300 W | keine Herstellerangabe | ||
Anzahl der Brenner | 2 Brenner | 2 Brenner | keine Herstellerangabe | 2 Brenner | 2 Brenner | 2 Brenner | ||
Max. Grillhitze pro Brenner | keine Herstellerangabe | 2.300 W | keine Herstellerangabe | 1.150 W | 1.150 W | keine Herstellerangabe | ||
Merkmale der Ausstattung | ||||||||
Piezo-Anzündautomatik | ||||||||
Stufenlose Regelung | ||||||||
Geringer Gasverbrauch | keine Herstellerangabe | 2 x 166 g/h | keine Herstellerangabe | 168 g/h | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
Hohe Mobilität | mit Koffer | mit Koffer | mit Koffer | mit Koffer | mit Koffer | mit Koffer | ||
Große Grillfäche (L x B) | 34 x 25 cm | keine Herstellerangabe | 30 x 30 cm | 34 x 27 cm | 34 x 25,5 cm | 33,5 x 25 cm | ||
Geringes Gewicht | 8 kg | 6 kg | 4,2 kg | 4 kg | 3,68 kg | 2,5 kg | ||
Zusätzliches Zubehör | ||||||||
Grillplatte im Lieferumfang | ||||||||
Anzahl der Kartuschen im Lieferumfang | 8 Kartuschen | 8 Kartuschen | keine | 8 Kartuschen | keine | 12 Kartuschen | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Bauform | Max. Grillhitze gesamt | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
RS-4030 von Rsonic
| ca. 66 € | sehr gut | Koffergrill | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Doppel Gaskocher von Mianova
| ca. 74 € | sehr gut | Doppel-Koffergrill | 4.600 W | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Gasgrill von IMEX
| ca. 69 € | sehr gut | Koffergrill | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 4 |
BBQ-138 von Angel Domäne
| ca. 79 € | sehr gut | Koffergrill | 2.300 W | ![]() ![]() |
Platz 5 |
BBQ-138 von Angel Domäne
| ca. 59 € | sehr gut | Doppel-Koffergrill | 2.300 W | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.