
Gaming-Mauspad XXL Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 23032532 von Titanwolf | Gigantus V2 XXL von Razer | Nyfpad von Jasnyfall | Gaming-Mousepad von Black Shark | QcK 3XL Prism von SteelSeries | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 12853 Rezensionen | 8097 Rezensionen | 1254 Rezensionen | 1630 Rezensionen | 62330 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Typ | Softpad | Softpad | Softpad | Softpad | Softpad | |||
Abmessungen (L x B x H) | 90 x 40 x 0,3 cm | 94 x 10 x 0,4 cm | 90 x 50 x 0,3 cm | 90 x 40 x 0,3 cm | 122 x 59 x 0,3 cm | |||
Material Oberseite | Unterseite | Textil | Gummi | Textil | Gummi | Textil | Gummi | Textil | Gummi | Textil | Gummi | |||
Gleitfähigkeit | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | |||
Antirutschbeschichtung an der Unterseite | ||||||||
RGB-Beleuchtung | 11 Beleuchtungs-Modi | 2-Zonen-RGB-Beleuchtung | ||||||
Genähter Rand | ||||||||
Wasserabweisend | keine Herstellerangabe | |||||||
Antistatisch | ||||||||
Farbe | Motiv | Schwarz | Schwarz | Schwarz-Weiß/Flüssigkeit | Schwarz/bunt | Schwarz/bunt | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 1 Jahr | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Abmessungen (L x B x H) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
23032532 von Titanwolf
| ca. 13 € | sehr gut | Softpad | 90 x 40 x 0,3 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Gigantus V2 XXL von Razer
| ca. 33 € | sehr gut | Softpad | 94 x 10 x 0,4 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Nyfpad von Jasnyfall
| ca. 39 € | sehr gut | Softpad | 90 x 50 x 0,3 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Gaming-Mousepad von Black Shark
| ca. 28 € | sehr gut | Softpad | 90 x 40 x 0,3 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
QcK 3XL Prism von SteelSeries
| ca. 109 € | sehr gut | Softpad | 122 x 59 x 0,3 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.