
Fahrradbrille für Brillenträger Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Polarisierte Brille von Kapvoe | 10134/8/DE von ROCKBROS | Photochromatische Brille von Kapvoe | 10134/8/DE von ROCKBROS | 8953 von Duco | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1351 Rezensionen | 1119 Rezensionen | 458 Rezensionen | 848 Rezensionen | 3433 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Stil | ||||||||
Stil | Unisex-Brille | Unisex-Brille | Unisex-Brille | Unisex-Brille | Unisex-Brille | |||
Brillentyp | Sonnenbrille | Sonnenbrille | Sonnenbrille | Sonnenbrille | Sonnenbrille | |||
Farbe Rahmen | Schwarz | Gelb | Schwarz | Blau | Blau | Schwarz | |||
Farbe Gläser | Blau | Blau | Grau | Orange | Schwarz | |||
Polarisierende Gläser | ||||||||
Spezifika der Fahrradbrillen für Brillenträger | ||||||||
UV-Schutz | ||||||||
Für Sport geeignet | ||||||||
Ohne Stärke | ||||||||
Zum Autofahren geeignet | ||||||||
Stabilität lt. Kundenrezensionen | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil | |||
Werkstoff und Abmessungen | ||||||||
Material Rahmen | Gläser | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |||
Gewicht | 34 g | 24 g | 34 g | 25 g | 30 g | |||
Maße | 14,9 x 13,3 x 6 cm | keine Herstellerangaben | 15 x 13,1 x 6 cm | 14 x 14 x 5,2 cm | 15 x 14 x 4 cm | |||
Lieferumfang |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Stil | Brillentyp | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Polarisierte Brille von Kapvoe
| ca. 36 € | sehr gut | Unisex-Brille | Sonnenbrille | ![]() ![]() |
Platz 2 |
10134/8/DE von ROCKBROS
| ca. 30 € | sehr gut | Unisex-Brille | Sonnenbrille | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Photochromatische Brille von Kapvoe
| ca. 36 € | sehr gut | Unisex-Brille | Sonnenbrille | ![]() ![]() |
Platz 4 |
10134/8/DE von ROCKBROS
| ca. 25 € | sehr gut | Unisex-Brille | Sonnenbrille | ![]() ![]() |
Platz 5 |
8953 von Duco
| ca. 25 € | sehr gut | Unisex-Brille | Sonnenbrille | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.