
Fahrradbrille für Brillenträger Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 10134/8/DE von ROCKBROS | Polarisierte Brille von Kapvoe | 8953 von Duco | Fahrradbrille Sport von BERTONI | SW8320 von SOLID. | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1131 Rezensionen | 1460 Rezensionen | 3433 Rezensionen | 566 Rezensionen | 10868 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Stil | ||||||||
Stil | Unisex-Brille | Unisex-Brille | Unisex-Brille | Unisex-Brille | Unisex-Brille | |||
Brillentyp | Sonnenbrille | Sonnenbrille | Sonnenbrille | Sonnenbrille | Schutzbrille | |||
Farbe Rahmen | Gelb | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Transparent | Blau | |||
Farbe Gläser | Blau | Blau | Schwarz | Grau | Transparent | |||
Polarisierende Gläser | ||||||||
Spezifika der Fahrradbrillen für Brillenträger | ||||||||
UV-Schutz | ||||||||
Für Sport geeignet | ||||||||
Ohne Stärke | ||||||||
Zum Autofahren geeignet | ||||||||
Stabilität lt. Kundenrezensionen | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil | |||
Werkstoff und Abmessungen | ||||||||
Material Rahmen | Gläser | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |||
Gewicht | 24 g | 34 g | 30 g | 22 g | 44 g | |||
Maße | keine Herstellerangaben | 14,9 x 13,3 x 6 cm | 15 x 14 x 4 cm | 18,5 x 12,2 x 7,4 cm | 17.27 x 15.24 x 5.59 cm | |||
Lieferumfang |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 4 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Stil | Brillentyp | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
10134/8/DE von ROCKBROS
| ca. 30 € | sehr gut | Unisex-Brille | Sonnenbrille | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Polarisierte Brille von Kapvoe
| ca. 36 € | sehr gut | Unisex-Brille | Sonnenbrille | ![]() ![]() |
Platz 3 |
8953 von Duco
| ca. 26 € | sehr gut | Unisex-Brille | Sonnenbrille | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Fahrradbrille Sport von BERTONI
| ca. 130 € | sehr gut | Unisex-Brille | Sonnenbrille | ![]() ![]() |
Platz 5 |
SW8320 von SOLID.
| ca. 11 € | sehr gut | Unisex-Brille | Schutzbrille | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.