
Einschlagdecke Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 1542014799 von Lässig | Einschlagdecke von Ullenboom | BM-32 von ByBoom | Einschlagdecke von BO | Einschlagdecke von Zamboo | Baby Einschlagdecke Snuggle N Dream/ von Hauck | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 600 Rezensionen | 641 Rezensionen | 9829 Rezensionen | 832 Rezensionen | 395 Rezensionen | 572 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Verwendung und Erzeugnis Merkmale | ||||||||
geeignet für dieses Alter | 0 bis 10 Monate | 0 bis 9 Monate | ab Geburt | 0 bis 9 Monate | ab Geburt | ab Geburt | ||
geeignet für Jungen | Mädchen | ||||||||
saisonale Eignung | ganzjährig | ganzjährig | Übergangszeit, Sommer | ganzjährig | ganzjährig | Übergangszeit, Frühling, Herbst, Sommer | ||
Anzahl der Einsatzbereiche | ||||||||
mit Aussparung für Gurt | für 3-Punkt-Gurt | für 3- und 5-Punkt-Gurt | für 3- und 5-Punkt-Gurt | für 3-Punkt-Gurt | für 3-Punkt-Gurt | für 3- und 5-Punkt-Gurt | ||
als Decke ausbreitbar | ||||||||
weitere Modellvarianten verfügbar |
|
|
|
|
|
| ||
Umrisse und Materialcharakteristik | ||||||||
Länge x Breite | 78 x 78 cm | 98 x 98 cm | 36 x 28 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm | 80 x 80 cm | ||
Stärke der Einschlagdecke | 0,5 cm | 2 cm | 2 cm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
Innenmaterial | Außenmaterial | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle, Polyester | Baumwolle | Polyester | Polyester | Polyester | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle | ||
waschbar | bei 30 °C | bei 40 °C | bei 30 °C | bei 30 °C | bei 30 °C | bei 40 °C | ||
nach OEKO-TEX-Standard | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | geeignet für dieses Alter | geeignet für Jungen | Mädchen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
1542014799 von Lässig
| ca. 40 € | sehr gut | 0 bis 10 Monate | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Einschlagdecke von Ullenboom
| ca. 54 € | sehr gut | 0 bis 9 Monate | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
BM-32 von ByBoom
| ca. 39 € | sehr gut | ab Geburt | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Einschlagdecke von BO
| ca. 39 € | sehr gut | 0 bis 9 Monate | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Einschlagdecke von Zamboo
| ca. 39 € | sehr gut | ab Geburt | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.