
Bratpfanne (20 cm) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 6840 von STONELINE | Jamie Oliver (E30402) von Tefal | 54011 von Pure Living | 111604OB020 von AmazonBasics | G25902 Unlimited von Tefal | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 3965 Rezensionen | 2157 Rezensionen | 1874 Rezensionen | 6512 Rezensionen | 8963 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Material | Aluminium geringes Gewicht | Edelstahl hoch erhitzbar | Edelstahl hoch erhitzbar | Edelstahl hoch erhitzbar | Aluminium geringes Gewicht | |||
Art der Beschichtung | Keramik kratzfest | PTFE langlebig | 3-lagige Beschichtubg | PTFE langlebig | Titanium langlebig | |||
Für alle Herdarten einschließlich Induktion | ||||||||
PFOA-frei | ||||||||
Weitere erhältliche Größen |
|
|
|
|
| |||
Backofenfest max. Temperatur | bis 450 °C | bis 250 °C | bis 250 °C | bis 175 °C | bis 175°C | |||
Gewicht | 2.270 g | 660 g | 1.200 g | 120 g | 1.900 g | |||
Schüttrand | ||||||||
Aufhängeöse | ||||||||
Inkl. Deckel | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Art der Beschichtung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
6840 von STONELINE
| ca. 39 € | sehr gut | Aluminium geringes Gewicht | Keramik kratzfest | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Jamie Oliver (E30402) von Tefal
| ca. 34 € | sehr gut | Edelstahl hoch erhitzbar | PTFE langlebig | ![]() ![]() |
Platz 3 |
54011 von Pure Living
| ca. 39 € | sehr gut | Edelstahl hoch erhitzbar | 3-lagige Beschichtubg | ![]() ![]() |
Platz 4 |
111604OB020 von AmazonBasics
| ca. 28 € | sehr gut | Edelstahl hoch erhitzbar | PTFE langlebig | ![]() ![]() |
Platz 5 |
G25902 Unlimited von Tefal
| ca. 34 € | sehr gut | Aluminium geringes Gewicht | Titanium langlebig | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.