
Blickschutzfilter Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 27MinotorCP16/9 von Pys | Blickschutzfilter von Amazon Basics | PF140W9B von 3M | Desktop Privacy Filter von Thorani | Blickschutzfilter von ZOEGAA | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 474 Rezensionen | 1880 Rezensionen | 2130 Rezensionen | 76 Rezensionen | 182 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Verfügbare Größen Bildschirm-Diagonale | 19 - 32 Zoll | 14 - 24 Zoll | 10,1 - 17,3 Zoll | 11,6 - 17,3 Zoll | 12 - 35 Zoll | |||
Verfügbare Größen Format | 5:4 / 16:09 / 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |||
Sichtbares Blickfeld | 30° | 60° | 60o | 60° | 30° | |||
Befestigung mit Klebestreifen | ||||||||
Befestigung mit Haltelaschen | ||||||||
Blaulicht-Schutz schont die Augen | ||||||||
Für Touchscreen geeignet | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate | keine Angabe | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Verfügbare Größen Bildschirm-Diagonale | Verfügbare Größen Format | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
27MinotorCP16/9 von Pys
| ca. 55 € | sehr gut | 19 - 32 Zoll | 5:4 / 16:09 / 16:10 | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Blickschutzfilter von Amazon Basics
| ca. 42 € | sehr gut | 14 - 24 Zoll | 16:9 | ![]() ![]() |
Platz 3 |
PF140W9B von 3M
| ca. 53 € | sehr gut | 10,1 - 17,3 Zoll | 16:9 | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Desktop Privacy Filter von Thorani
| ca. 54 € | sehr gut | 11,6 - 17,3 Zoll | 16:9 | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Blickschutzfilter von ZOEGAA
| ca. 49 € | sehr gut | 12 - 35 Zoll | 16:9 | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.