
Bindegewebe-Tabletten Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Cellulite Komplex von Vitactiv | Kollagen 1000 von Doppelherz | Kieselerde von Doppelherz | Collagen-Complex von NUTRALIE | Marine Collagen Complex von Healthspan | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 33 Rezensionen | 196 Rezensionen | 362 Rezensionen | 10670 Rezensionen | 201 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Produktbezogene allgemeine Informationen | ||||||||
Menge Preis pro Dosis | 90 Tabletten 0,57 € pro Dosis | 30 Tabletten 0,20 € pro Dosis | 30 Tabletten 2,04 € pro Dosis | 60 Tabletten 0,83 € pro Dosis | 60 Tabletten 0,28 € pro Dosis | |||
Empfohlene Dosis laut Hersteller | 3 Tabletten pro Tag | 1 Tablette pro Tag | 2 Tabletten pro Tag | 1 Kapsel pro Tag | 1 Tablette pro Tag | |||
Wesentliche Inhaltsstoffe gemäß Hersteller | ||||||||
Kollagen | 750 mg | 1.000 mg | 60 mg | 370 mg | 800 mg | |||
Hyaluronsäure Menge pro Dosis | 10 mg | 30 mg | 28,5 mg | |||||
Vitamin E Menge pro Dosis | ||||||||
Vitamin A Menge pro Dosis | 800 μg | |||||||
Vitamin C Menge pro Dosis | 80 mg | 40 mg | 40 mg | 80 mg | 12 mg | |||
Vitamin B2 Menge pro Dosis | 0,7 mg | |||||||
Biotin Menge pro Dosis | 500 μg | 175 μg | ||||||
Kupfer Menge pro Dosis | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,5 mg | 0,25 mg | ||||
Zink Menge pro Dosis | 2,5 mg | 10 mg | ||||||
Weitere Vitamine & Mineralien |
|
|
|
|
| |||
Zusatzstoffe und Allergene in Tabletten für Bindegewebe | ||||||||
Vegan | ||||||||
Zuckerfrei | ||||||||
Glutenfrei | laktosefrei | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Dosis | Empfohlene Dosis laut Hersteller | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Cellulite Komplex von Vitactiv
| ca. 16 € | sehr gut | 90 Tabletten 0,57 € pro Dosis | 3 Tabletten pro Tag | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Kollagen 1000 von Doppelherz
| ca. 15 € | sehr gut | 30 Tabletten 0,20 € pro Dosis | 1 Tablette pro Tag | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Kieselerde von Doppelherz
| ca. 3 € | sehr gut | 30 Tabletten 2,04 € pro Dosis | 2 Tabletten pro Tag | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Collagen-Complex von NUTRALIE
| ca. 16 € | sehr gut | 60 Tabletten 0,83 € pro Dosis | 1 Kapsel pro Tag | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Marine Collagen Complex von Healthspan
| ca. 16 € | sehr gut | 60 Tabletten 0,28 € pro Dosis | 1 Tablette pro Tag | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.