
Babydecke Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Babydecke von Livella | Babydecke von MOYO | Babydecke von DIKOS | productsikzs-rz137 von LANDOR | Krabbeldecke 5902768189360 von Medi Partners | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 787 Rezensionen | 417 Rezensionen | 805 Rezensionen | 1029 Rezensionen | 9619 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Material | 100 % Bio-Baumwolle | 100 % BIO Baumwolle | 100% BIO Baumwolle | Flanell | 100 % Baumwolle | |||
Maße | 90 x 70 cm | 75 x 100 cm | 25.7 x 23.5 x 4.8 cm | 75 x 100 cm | 100 x 75 x 1 cm | |||
Jahreszeit | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | |||
maschinenwaschbar | bis 30 °C | bis 30° C | bis 30° C | keine Herstellerangabe | bis 30° C | |||
trocknergeeignet | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | k.A. | |||||
für Allergiker | keine Herstellerangabe | |||||||
in anderen Farben/ Mustern erhältlich | Grau, Hellblau, Mint, und weitere | Verträumte Heide | z.B. Grau, Rosa | 24 verschiedene Muster | ||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Maße | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Babydecke von Livella
| ca. 29 € | sehr gut | 100 % Bio-Baumwolle | 90 x 70 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Babydecke von MOYO
| ca. 24 € | sehr gut | 100 % BIO Baumwolle | 75 x 100 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Babydecke von DIKOS
| ca. 29 € | sehr gut | 100% BIO Baumwolle | 25.7 x 23.5 x 4.8 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
productsikzs-rz137 von LANDOR
| ca. 19 € | sehr gut | Flanell | 75 x 100 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Krabbeldecke 5902768189360 von Medi Partners
| ca. 18 € | sehr gut | 100 % Baumwolle | 100 x 75 x 1 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.