
Zwiebelhacker manuell Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | K13304 von Tefal | E910012 Zick Zick Classic von Zyliss | Easy Pull E910015 von Zyliss | Nicer Dicer Quick von Genius | Zwiebelschneider von Fullstar | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 28638 Rezensionen | 1940 Rezensionen | 2579 Rezensionen | 1653 Rezensionen | 5226 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Maße L x B x H | 12,0 x 12,0 x 10,6 cm | 8,5 x 8,5 x 22,5 cm | 13 x 13 x 12 cm | 8 x 12 x 21 cm | 10 x 10 x 22 cm | |||
Gewicht | 0,2 kg | 0,08 kg | 0,5 kg | 0,4 kg | 0,5 kg | |||
Typ | Multizerkleinerer | Gemüseschneider | Multizerkleinerer | Zwiebelhacker | Zwiebelhacker | |||
Mechanismus | Zugband | Druck-Mechanismus | Zugband | Druck-Mechanismus | Druck-Mechanismus | |||
Gehäuse-Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl | |||
Material der Klingen | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | |||
Anzahl der Klingen | 2 | 6 | 2 | 3-10 | 6 | |||
Fassungsvermögen | 0,5 l | keine Herstellerangabe | 0,8 l | 0,2 l | keine Herstellerangabe | |||
Für Obst und Gemüse | ||||||||
Schneidet Würfel | ||||||||
Spülmaschinenfest | ||||||||
Qualität | besonders hochwertig | sehr hochwertig | besonders hochwertig | hochwertig | besonders hochwertig | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße L x B x H | Gewicht | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
K13304 von Tefal
| ca. 11 € | sehr gut | 12,0 x 12,0 x 10,6 cm | 0,2 kg | ![]() ![]() |
Platz 2 |
E910012 Zick Zick Classic von Zyliss
| ca. 17 € | sehr gut | 8,5 x 8,5 x 22,5 cm | 0,08 kg | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Easy Pull E910015 von Zyliss
| ca. 35 € | sehr gut | 13 x 13 x 12 cm | 0,5 kg | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Nicer Dicer Quick von Genius
| ca. 22 € | sehr gut | 8 x 12 x 21 cm | 0,4 kg | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Zwiebelschneider von Fullstar
| ca. 19 € | sehr gut | 10 x 10 x 22 cm | 0,5 kg | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.